Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan larilyn



Tanggal Mulai: 28 Jan 20
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 59,0 kg
Berat Awal: 94,3 kg
26 Apr 24 68,0 kg Cukup Baik
25 Apr 24 68,0 kg Cukup Baik
24 Apr 24 69,0 kg Cukup Baik
23 Apr 24 68,9 kg Cukup Baik
22 Apr 24 68,7 kg Cukup Baik
21 Apr 24 69,2 kg Cukup Baik
20 Apr 24 68,9 kg Cukup Baik
19 Apr 24 69,0 kg Cukup Baik
18 Apr 24 69,0 kg Cukup Baik
17 Apr 24 69,5 kg Cukup Baik
16 Apr 24 69,7 kg Cukup Baik
15 Apr 24 69,4 kg Cukup Baik
14 Apr 24 69,4 kg Cukup Baik
13 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
12 Apr 24 69,2 kg Cukup Baik
11 Apr 24 69,2 kg Cukup Baik
10 Apr 24 69,4 kg Cukup Baik
09 Apr 24 69,7 kg Cukup Baik
08 Apr 24 69,4 kg Cukup Baik
06 Apr 24 69,3 kg Cukup Baik
05 Apr 24 69,8 kg Cukup Baik
04 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
03 Apr 24 69,9 kg Cukup Baik
02 Apr 24 69,3 kg Cukup Baik
01 Apr 24 69,1 kg Cukup Baik
31 Mar 24 69,0 kg Cukup Baik
30 Mar 24 68,9 kg Cukup Baik
29 Mar 24 69,3 kg Cukup Baik
28 Mar 24 69,4 kg Cukup Baik
27 Mar 24 69,8 kg Cukup Baik
26 Mar 24 70,2 kg Cukup Baik
25 Mar 24 69,9 kg Cukup Baik
24 Mar 24 69,8 kg Cukup Baik
23 Mar 24 70,4 kg Cukup Baik
22 Mar 24 69,7 kg Cukup Baik
21 Mar 24 70,0 kg Cukup Baik
20 Mar 24 70,8 kg Cukup Baik
19 Mar 24 70,2 kg Cukup Baik
18 Mar 24 69,8 kg Cukup Baik
17 Mar 24 70,5 kg Cukup Baik
16 Mar 24 70,3 kg Cukup Baik
14 Mar 24 70,3 kg Cukup Baik
09 Mar 24 71,9 kg Cukup Baik
06 Mar 24 73,6 kg Cukup Baik
05 Mar 24 72,9 kg Cukup Baik
04 Mar 24 73,0 kg Cukup Baik
03 Mar 24 72,7 kg Cukup Baik
02 Mar 24 72,2 kg Cukup Baik
01 Mar 24 71,8 kg Cukup Baik
29 Feb 24 72,1 kg Cukup Baik
28 Feb 24 72,0 kg Cukup Baik
27 Feb 24 71,6 kg Cukup Baik
26 Feb 24 72,2 kg Cukup Baik
25 Feb 24 71,7 kg Cukup Baik
24 Feb 24 72,0 kg Cukup Baik
23 Feb 24 72,6 kg Cukup Baik
22 Feb 24 72,2 kg Cukup Baik
21 Feb 24 72,8 kg Cukup Baik
20 Feb 24 72,5 kg Cukup Baik
19 Feb 24 72,3 kg Cukup Baik
18 Feb 24 72,0 kg Cukup Baik
17 Feb 24 72,0 kg Cukup Baik
16 Feb 24 72,2 kg Cukup Baik
15 Feb 24 73,1 kg Cukup Baik
14 Feb 24 73,0 kg Cukup Baik
13 Feb 24 73,5 kg Cukup Baik
12 Feb 24 73,1 kg Cukup Baik
11 Feb 24 72,8 kg Cukup Baik
10 Feb 24 72,2 kg Cukup Baik
09 Feb 24 72,0 kg Cukup Baik
08 Feb 24 72,6 kg Cukup Baik
07 Feb 24 72,5 kg Cukup Baik
06 Feb 24 72,6 kg Cukup Baik
05 Feb 24 71,7 kg Cukup Baik
04 Feb 24 72,4 kg Cukup Baik
03 Feb 24 72,3 kg Cukup Baik
02 Feb 24 72,3 kg Cukup Baik
01 Feb 24 71,8 kg Cukup Baik
31 Jan 24 71,9 kg Cukup Baik
30 Jan 24 71,3 kg Cukup Baik
29 Jan 24 70,2 kg Cukup Baik
28 Jan 24 69,7 kg Cukup Baik
25 Jan 24 72,1 kg Cukup Baik
24 Jan 24 70,7 kg Cukup Baik
23 Jan 24 70,9 kg Cukup Baik
22 Jan 24 71,4 kg Cukup Baik
20 Jan 24 71,3 kg Cukup Baik
18 Jan 24 72,4 kg Cukup Baik
17 Jan 24 72,0 kg Cukup Baik
15 Jan 24 72,8 kg Cukup Baik
14 Jan 24 72,5 kg Cukup Baik
13 Jan 24 71,3 kg Cukup Baik
12 Jan 24 72,1 kg Cukup Baik
11 Jan 24 71,9 kg Cukup Baik
10 Jan 24 72,7 kg Cukup Baik
09 Jan 24 72,9 kg Cukup Baik
08 Jan 24 71,9 kg Cukup Baik
07 Jan 24 71,8 kg Cukup Baik
05 Jan 24 72,2 kg Cukup Baik
04 Jan 24 72,2 kg Cukup Baik
03 Jan 24 72,4 kg Cukup Baik
02 Jan 24 71,8 kg Cukup Baik
31 Des 23 72,1 kg Cukup Baik
30 Des 23 72,5 kg Cukup Baik
29 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
28 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
27 Des 23 71,7 kg Cukup Baik
26 Des 23 71,9 kg Cukup Baik
25 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
24 Des 23 72,4 kg Cukup Baik
23 Des 23 72,8 kg Cukup Baik
22 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
21 Des 23 72,7 kg Cukup Baik
20 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
19 Des 23 72,2 kg Cukup Baik
18 Des 23 72,8 kg Cukup Baik
17 Des 23 72,4 kg Cukup Baik
16 Des 23 71,2 kg Cukup Baik
15 Des 23 71,5 kg Cukup Baik
14 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
13 Des 23 71,4 kg Cukup Baik
12 Des 23 72,0 kg Cukup Baik
11 Des 23 71,7 kg Cukup Baik
10 Des 23 71,5 kg Cukup Baik
09 Des 23 71,3 kg Cukup Baik
08 Des 23 72,1 kg Cukup Baik
07 Des 23 71,8 kg Cukup Baik
06 Des 23 72,5 kg Cukup Baik
05 Des 23 72,2 kg Cukup Baik
04 Des 23 72,3 kg Cukup Baik
03 Des 23 71,9 kg Cukup Baik
02 Des 23 71,5 kg Cukup Baik
01 Des 23 72,4 kg Cukup Baik
30 Nov 23 71,6 kg Cukup Baik
27 Nov 23 70,5 kg Cukup Baik
26 Nov 23 70,0 kg Cukup Baik
24 Nov 23 69,9 kg Cukup Baik
23 Nov 23 69,7 kg Cukup Baik
22 Nov 23 70,1 kg Cukup Baik
21 Nov 23 70,8 kg Cukup Baik
20 Nov 23 71,1 kg Cukup Baik
19 Nov 23 71,2 kg Cukup Baik
18 Nov 23 70,4 kg Cukup Baik
17 Nov 23 70,4 kg Cukup Baik
16 Nov 23 70,9 kg Cukup Baik
15 Nov 23 70,0 kg Cukup Baik
14 Nov 23 70,4 kg Cukup Baik
10 Nov 23 72,6 kg Cukup Baik
08 Nov 23 71,3 kg Cukup Baik
07 Nov 23 71,8 kg Cukup Baik
06 Nov 23 71,8 kg Cukup Baik
05 Nov 23 71,6 kg Cukup Baik
04 Nov 23 71,5 kg Cukup Baik
03 Nov 23 71,8 kg Cukup Baik
02 Nov 23 71,9 kg Cukup Baik
01 Nov 23 71,5 kg Cukup Baik
31 Okt 23 71,7 kg Cukup Baik
29 Okt 23 72,0 kg Cukup Baik
28 Okt 23 71,8 kg Cukup Baik
27 Okt 23 71,1 kg Cukup Baik
26 Okt 23 71,8 kg Cukup Baik
24 Okt 23 72,0 kg Cukup Baik
23 Okt 23 71,5 kg Cukup Baik
21 Okt 23 71,2 kg Cukup Baik
20 Okt 23 70,9 kg Cukup Baik
19 Okt 23 71,8 kg Cukup Baik
11 Okt 23 71,0 kg Cukup Baik
10 Okt 23 70,4 kg Cukup Baik
09 Okt 23 70,9 kg Cukup Baik
06 Okt 23 70,1 kg Cukup Baik
05 Okt 23 70,1 kg Cukup Baik
04 Okt 23 71,0 kg Cukup Baik
03 Okt 23 71,4 kg Cukup Baik
02 Okt 23 71,2 kg Cukup Baik
28 Sep 23 71,0 kg Cukup Baik
27 Sep 23 70,9 kg Cukup Baik
26 Sep 23 70,7 kg Cukup Baik
25 Sep 23 71,1 kg Cukup Baik
24 Sep 23 70,9 kg Cukup Baik
22 Sep 23 69,9 kg Cukup Baik
21 Sep 23 70,9 kg Cukup Baik
20 Sep 23 71,4 kg Cukup Baik
19 Sep 23 70,7 kg Cukup Baik
18 Sep 23 70,8 kg Cukup Baik
17 Sep 23 69,4 kg Cukup Baik
16 Sep 23 69,8 kg Cukup Baik
15 Sep 23 69,8 kg Cukup Baik
14 Sep 23 70,6 kg Cukup Baik
13 Sep 23 69,9 kg Cukup Baik
12 Sep 23 70,0 kg Cukup Baik
11 Sep 23 70,3 kg Cukup Baik
10 Sep 23 70,3 kg Cukup Baik
09 Sep 23 69,8 kg Cukup Baik
08 Sep 23 69,8 kg Cukup Baik
07 Sep 23 70,3 kg Cukup Baik
06 Sep 23 70,1 kg Cukup Baik
05 Sep 23 70,4 kg Cukup Baik
04 Sep 23 70,1 kg Cukup Baik
03 Sep 23 69,5 kg Cukup Baik
02 Sep 23 69,7 kg Cukup Baik
01 Sep 23 69,1 kg Cukup Baik
31 Agu 23 68,9 kg Cukup Baik
30 Agu 23 69,0 kg Cukup Baik
29 Agu 23 68,8 kg Cukup Baik
25 Agu 23 70,1 kg Cukup Baik
24 Agu 23 70,6 kg Cukup Baik
23 Agu 23 70,7 kg Cukup Baik
22 Agu 23 70,5 kg Cukup Baik
21 Agu 23 70,2 kg Cukup Baik
20 Agu 23 70,8 kg Cukup Baik
19 Agu 23 70,6 kg Cukup Baik
18 Agu 23 70,5 kg Cukup Baik
17 Agu 23 72,7 kg Cukup Baik
16 Agu 23 71,9 kg Cukup Baik
15 Agu 23 71,7 kg Cukup Baik
14 Agu 23 71,7 kg Cukup Baik
13 Agu 23 71,4 kg Cukup Baik
12 Agu 23 70,3 kg Cukup Baik
11 Agu 23 70,9 kg Cukup Baik
10 Agu 23 71,4 kg Cukup Baik
09 Agu 23 70,8 kg Cukup Baik
08 Agu 23 71,2 kg Cukup Baik
07 Agu 23 71,0 kg Cukup Baik
06 Agu 23 70,8 kg Cukup Baik
05 Agu 23 70,0 kg Cukup Baik
04 Agu 23 70,9 kg Cukup Baik
03 Agu 23 70,5 kg Cukup Baik
02 Agu 23 71,0 kg Cukup Baik
01 Agu 23 71,6 kg Cukup Baik
29 Jul 23 71,2 kg Cukup Baik
28 Jul 23 70,4 kg Cukup Baik
27 Jul 23 71,3 kg Cukup Baik
26 Jul 23 70,9 kg Cukup Baik
25 Jul 23 71,6 kg Cukup Baik
24 Jul 23 70,7 kg Cukup Baik
23 Jul 23 70,4 kg Cukup Baik
22 Jul 23 69,9 kg Cukup Baik
21 Jul 23 70,6 kg Cukup Baik
20 Jul 23 71,1 kg Cukup Baik
19 Jul 23 70,9 kg Cukup Baik
18 Jul 23 70,2 kg Cukup Baik
17 Jul 23 70,3 kg Cukup Baik
16 Jul 23 69,9 kg Cukup Baik
15 Jul 23 69,6 kg Cukup Baik
14 Jul 23 69,9 kg Cukup Baik
13 Jul 23 70,1 kg Cukup Baik
12 Jul 23 70,4 kg Cukup Baik
11 Jul 23 69,7 kg Cukup Baik
10 Jul 23 68,9 kg Cukup Baik
09 Jul 23 69,4 kg Cukup Baik
07 Jul 23 69,9 kg Cukup Baik
06 Jul 23 70,2 kg Cukup Baik
05 Jul 23 70,2 kg Cukup Baik
04 Jul 23 69,9 kg Cukup Baik
03 Jul 23 70,2 kg Cukup Baik
02 Jul 23 69,9 kg Cukup Baik
01 Jul 23 69,7 kg Cukup Baik
30 Jun 23 70,9 kg Cukup Baik
28 Jun 23 70,7 kg Cukup Baik
27 Jun 23 70,8 kg Cukup Baik
26 Jun 23 70,6 kg Cukup Baik
25 Jun 23 70,2 kg Cukup Baik
23 Jun 23 70,9 kg Cukup Baik
22 Jun 23 70,6 kg Cukup Baik
21 Jun 23 70,7 kg Cukup Baik
20 Jun 23 71,3 kg Cukup Baik
19 Jun 23 70,7 kg Cukup Baik
16 Jun 23 70,9 kg Cukup Baik
15 Jun 23 71,1 kg Cukup Baik
14 Jun 23 71,4 kg Cukup Baik
13 Jun 23 70,9 kg Cukup Baik
12 Jun 23 70,8 kg Cukup Baik
11 Jun 23 70,7 kg Cukup Baik
10 Jun 23 70,3 kg Cukup Baik
09 Jun 23 70,7 kg Cukup Baik
08 Jun 23 71,7 kg Cukup Baik
07 Jun 23 71,5 kg Cukup Baik
06 Jun 23 72,0 kg Cukup Baik
05 Jun 23 71,3 kg Cukup Baik
04 Jun 23 71,3 kg Cukup Baik
03 Jun 23 70,4 kg Cukup Baik
01 Jun 23 71,3 kg Cukup Baik
29 Mei 23 70,9 kg Cukup Baik
28 Mei 23 70,8 kg Cukup Baik
27 Mei 23 70,9 kg Cukup Baik
26 Mei 23 71,1 kg Cukup Baik
23 Mei 23 70,4 kg Cukup Baik
22 Mei 23 70,7 kg Cukup Baik
19 Mei 23 70,8 kg Cukup Baik
14 Mei 23 68,7 kg Cukup Baik
12 Mei 23 69,2 kg Cukup Baik
11 Mei 23 68,8 kg Cukup Baik
09 Mei 23 69,0 kg Cukup Baik
05 Mei 23 70,2 kg Cukup Baik
30 Apr 23 69,2 kg Cukup Baik
29 Apr 23 70,0 kg Cukup Baik
28 Apr 23 70,0 kg Cukup Baik
27 Apr 23 70,5 kg Cukup Baik
26 Apr 23 70,4 kg Cukup Baik
25 Apr 23 69,6 kg Cukup Baik
24 Apr 23 70,5 kg Cukup Baik
22 Apr 23 69,4 kg Cukup Baik
21 Apr 23 69,8 kg Cukup Baik
20 Apr 23 70,1 kg Cukup Baik
19 Apr 23 70,9 kg Cukup Baik
17 Apr 23 71,1 kg Cukup Baik
16 Apr 23 70,7 kg Cukup Baik
15 Apr 23 70,2 kg Cukup Baik
14 Apr 23 69,9 kg Cukup Baik
13 Apr 23 69,6 kg Cukup Baik
12 Apr 23 70,1 kg Cukup Baik
11 Apr 23 70,2 kg Cukup Baik
09 Apr 23 69,8 kg Cukup Baik
08 Apr 23 69,2 kg Cukup Baik
07 Apr 23 68,7 kg Cukup Baik
06 Apr 23 69,7 kg Cukup Baik
05 Apr 23 70,2 kg Cukup Baik
04 Apr 23 69,7 kg Cukup Baik
03 Apr 23 69,3 kg Cukup Baik
02 Apr 23 69,7 kg Cukup Baik
31 Mar 23 69,8 kg Cukup Baik
30 Mar 23 69,8 kg Cukup Baik
29 Mar 23 69,7 kg Cukup Baik
28 Mar 23 70,0 kg Cukup Baik
27 Mar 23 70,2 kg Cukup Baik
24 Mar 23 69,5 kg Cukup Baik
20 Mar 23 68,0 kg Cukup Baik
19 Mar 23 68,0 kg Cukup Baik
18 Mar 23 67,6 kg Cukup Baik
17 Mar 23 67,5 kg Cukup Baik
16 Mar 23 68,3 kg Cukup Baik
15 Mar 23 67,9 kg Cukup Baik
14 Mar 23 67,9 kg Cukup Baik
13 Mar 23 67,8 kg Cukup Baik
08 Mar 23 69,3 kg Cukup Baik
05 Mar 23 68,8 kg Cukup Baik
04 Mar 23 68,9 kg Cukup Baik
03 Mar 23 68,8 kg Cukup Baik
02 Mar 23 68,7 kg Cukup Baik
26 Feb 23 68,5 kg Cukup Baik
25 Feb 23 69,0 kg Cukup Baik
24 Feb 23 69,4 kg Cukup Baik
23 Feb 23 69,3 kg Cukup Baik
22 Feb 23 69,0 kg Cukup Baik
21 Feb 23 69,4 kg Cukup Baik
20 Feb 23 69,4 kg Cukup Baik
19 Feb 23 69,2 kg Cukup Baik
17 Feb 23 70,0 kg Cukup Baik
16 Feb 23 69,9 kg Cukup Baik
15 Feb 23 70,1 kg Cukup Baik
14 Feb 23 70,2 kg Cukup Baik
13 Feb 23 71,2 kg Cukup Baik
12 Feb 23 70,4 kg Cukup Baik
10 Feb 23 70,4 kg Cukup Baik
09 Feb 23 70,7 kg Cukup Baik
08 Feb 23 70,7 kg Cukup Baik
07 Feb 23 70,6 kg Cukup Baik
06 Feb 23 70,7 kg Cukup Baik
05 Feb 23 70,1 kg Cukup Baik
04 Feb 23 70,2 kg Cukup Baik
03 Feb 23 70,0 kg Cukup Baik
02 Feb 23 69,9 kg Cukup Baik
01 Feb 23 69,7 kg Cukup Baik
31 Jan 23 69,7 kg Cukup Baik
30 Jan 23 69,7 kg Cukup Baik
29 Jan 23 69,3 kg Cukup Baik
27 Jan 23 68,9 kg Cukup Baik
25 Jan 23 69,0 kg Cukup Baik
24 Jan 23 69,8 kg Cukup Baik
23 Jan 23 69,9 kg Cukup Baik
22 Jan 23 69,1 kg Cukup Baik
21 Jan 23 68,2 kg Cukup Baik
20 Jan 23 68,4 kg Cukup Baik
19 Jan 23 68,8 kg Cukup Baik
18 Jan 23 68,0 kg Cukup Baik
17 Jan 23 67,3 kg Cukup Baik
12 Jan 23 69,6 kg Cukup Baik
11 Jan 23 69,9 kg Cukup Baik
10 Jan 23 69,0 kg Cukup Baik
09 Jan 23 68,9 kg Cukup Baik
08 Jan 23 68,5 kg Cukup Baik
07 Jan 23 68,8 kg Cukup Baik
06 Jan 23 69,3 kg Cukup Baik
05 Jan 23 69,0 kg Cukup Baik
04 Jan 23 68,9 kg Cukup Baik
03 Jan 23 68,9 kg Cukup Baik
30 Des 22 68,2 kg Cukup Baik
28 Des 22 69,3 kg Cukup Baik
27 Des 22 68,6 kg Cukup Baik
24 Des 22 67,6 kg Cukup Baik
23 Des 22 67,4 kg Cukup Baik
20 Des 22 66,8 kg Cukup Baik
16 Des 22 68,9 kg Cukup Baik
15 Des 22 69,7 kg Cukup Baik
13 Des 22 69,6 kg Cukup Baik
12 Des 22 69,0 kg Cukup Baik
11 Des 22 68,4 kg Cukup Baik
10 Des 22 68,1 kg Cukup Baik
09 Des 22 69,6 kg Cukup Baik
08 Des 22 70,0 kg Cukup Baik
07 Des 22 69,4 kg Cukup Baik
06 Des 22 69,0 kg Cukup Baik
05 Des 22 69,4 kg Cukup Baik
04 Des 22 68,3 kg Cukup Baik
03 Des 22 68,4 kg Cukup Baik
01 Des 22 68,7 kg Cukup Baik
30 Nov 22 68,8 kg Cukup Baik
29 Nov 22 68,0 kg Cukup Baik
28 Nov 22 68,3 kg Cukup Baik
26 Nov 22 67,7 kg Cukup Baik
25 Nov 22 67,7 kg Cukup Baik
23 Nov 22 67,0 kg Cukup Baik
22 Nov 22 67,0 kg Cukup Baik
21 Nov 22 66,8 kg Cukup Baik
09 Nov 22 68,6 kg Cukup Baik
08 Nov 22 69,2 kg Cukup Baik
07 Nov 22 69,3 kg Cukup Baik
06 Nov 22 68,4 kg Cukup Baik
05 Nov 22 68,9 kg Cukup Baik
04 Nov 22 68,8 kg Cukup Baik
03 Nov 22 69,3 kg Cukup Baik
02 Nov 22 69,1 kg Cukup Baik
01 Nov 22 70,4 kg Cukup Baik
31 Okt 22 69,9 kg Cukup Baik
30 Okt 22 69,5 kg Cukup Baik
29 Okt 22 69,2 kg Cukup Baik
28 Okt 22 69,3 kg Cukup Baik
27 Okt 22 69,0 kg Cukup Baik
25 Okt 22 69,5 kg Cukup Baik
24 Okt 22 69,0 kg Cukup Baik
22 Okt 22 68,2 kg Cukup Baik
21 Okt 22 68,4 kg Cukup Baik
20 Okt 22 68,8 kg Cukup Baik
19 Okt 22 69,7 kg Cukup Baik
18 Okt 22 69,9 kg Cukup Baik
16 Okt 22 68,9 kg Cukup Baik
14 Okt 22 68,9 kg Cukup Baik
13 Okt 22 69,9 kg Cukup Baik
12 Okt 22 69,7 kg Cukup Baik
11 Okt 22 70,3 kg Cukup Baik
10 Okt 22 69,9 kg Cukup Baik
09 Okt 22 70,1 kg Cukup Baik
08 Okt 22 69,6 kg Cukup Baik
07 Okt 22 69,3 kg Cukup Baik
06 Okt 22 69,6 kg Cukup Baik
05 Okt 22 69,9 kg Cukup Baik
04 Okt 22 69,8 kg Cukup Baik
03 Okt 22 69,8 kg Cukup Baik
02 Okt 22 70,5 kg Cukup Baik
01 Okt 22 70,0 kg Cukup Baik
30 Sep 22 69,7 kg Cukup Baik
29 Sep 22 70,0 kg Cukup Baik
28 Sep 22 69,8 kg Cukup Baik
27 Sep 22 69,3 kg Cukup Baik
26 Sep 22 68,6 kg Cukup Baik
24 Sep 22 68,9 kg Cukup Baik
23 Sep 22 68,8 kg Cukup Baik
22 Sep 22 69,3 kg Cukup Baik
21 Sep 22 69,6 kg Cukup Baik
20 Sep 22 69,2 kg Cukup Baik
19 Sep 22 69,7 kg Cukup Baik
18 Sep 22 69,1 kg Cukup Baik
17 Sep 22 68,9 kg Cukup Baik
16 Sep 22 69,3 kg Cukup Baik
15 Sep 22 68,8 kg Cukup Baik
14 Sep 22 69,2 kg Cukup Baik
13 Sep 22 68,9 kg Cukup Baik
12 Sep 22 69,0 kg Cukup Baik
10 Sep 22 69,1 kg Cukup Baik
09 Sep 22 68,9 kg Cukup Baik
07 Sep 22 69,4 kg Cukup Baik
06 Sep 22 69,3 kg Cukup Baik
05 Sep 22 68,4 kg Cukup Baik
03 Sep 22 68,0 kg Cukup Baik
02 Sep 22 68,3 kg Cukup Baik
01 Sep 22 68,8 kg Cukup Baik
31 Agu 22 69,6 kg Cukup Baik
30 Agu 22 69,8 kg Cukup Baik
29 Agu 22 69,0 kg Cukup Baik
28 Agu 22 68,6 kg Cukup Baik
26 Agu 22 68,6 kg Cukup Baik
25 Agu 22 68,7 kg Cukup Baik
17 Agu 22 69,0 kg Cukup Baik
16 Agu 22 68,7 kg Cukup Baik
15 Agu 22 68,7 kg Cukup Baik
14 Agu 22 68,7 kg Cukup Baik
13 Agu 22 68,6 kg Cukup Baik
12 Agu 22 68,9 kg Cukup Baik
11 Agu 22 69,8 kg Cukup Baik
10 Agu 22 69,6 kg Cukup Baik
09 Agu 22 69,8 kg Cukup Baik
08 Agu 22 71,1 kg Cukup Baik
07 Agu 22 70,4 kg Cukup Baik
06 Agu 22 69,2 kg Cukup Baik
05 Agu 22 69,0 kg Cukup Baik
04 Agu 22 69,0 kg Cukup Baik
03 Agu 22 69,9 kg Cukup Baik
02 Agu 22 69,8 kg Cukup Baik
01 Agu 22 69,0 kg Cukup Baik
31 Jul 22 69,1 kg Cukup Baik
30 Jul 22 69,2 kg Cukup Baik
29 Jul 22 69,3 kg Cukup Baik
28 Jul 22 69,1 kg Cukup Baik
27 Jul 22 69,7 kg Cukup Baik
25 Jul 22 69,0 kg Cukup Baik
24 Jul 22 68,7 kg Cukup Baik
23 Jul 22 68,4 kg Cukup Baik
22 Jul 22 68,1 kg Cukup Baik
21 Jul 22 69,0 kg Cukup Baik
19 Jul 22 68,2 kg Cukup Baik
18 Jul 22 67,7 kg Cukup Baik
17 Jul 22 68,1 kg Cukup Baik
16 Jul 22 67,8 kg Cukup Baik
15 Jul 22 68,1 kg Cukup Baik
14 Jul 22 68,6 kg Cukup Baik
13 Jul 22 71,4 kg Cukup Baik
10 Jul 22 68,7 kg Cukup Baik
09 Jul 22 69,1 kg Cukup Baik
06 Jul 22 69,1 kg Cukup Baik
05 Jul 22 68,6 kg Cukup Baik
04 Jul 22 68,1 kg Cukup Baik
03 Jul 22 68,0 kg Cukup Baik
01 Jul 22 68,3 kg Cukup Baik
30 Jun 22 68,9 kg Cukup Baik
29 Jun 22 69,0 kg Cukup Baik
28 Jun 22 68,6 kg Cukup Baik
27 Jun 22 68,5 kg Cukup Baik
26 Jun 22 69,3 kg Cukup Baik
24 Jun 22 68,9 kg Cukup Baik
23 Jun 22 69,4 kg Cukup Baik
22 Jun 22 69,6 kg Cukup Baik
20 Jun 22 68,6 kg Cukup Baik
18 Jun 22 67,4 kg Cukup Baik
17 Jun 22 68,0 kg Cukup Baik
16 Jun 22 69,2 kg Cukup Baik
15 Jun 22 69,4 kg Cukup Baik
14 Jun 22 68,8 kg Cukup Baik
13 Jun 22 68,5 kg Cukup Baik
12 Jun 22 68,4 kg Cukup Baik
11 Jun 22 68,5 kg Cukup Baik
10 Jun 22 68,9 kg Cukup Baik
09 Jun 22 68,7 kg Cukup Baik
08 Jun 22 69,0 kg Cukup Baik
07 Jun 22 69,4 kg Cukup Baik
06 Jun 22 68,4 kg Cukup Baik
05 Jun 22 68,4 kg Cukup Baik
04 Jun 22 69,1 kg Cukup Baik
03 Jun 22 69,2 kg Cukup Baik
02 Jun 22 68,8 kg Cukup Baik
01 Jun 22 68,9 kg Cukup Baik
30 Mei 22 67,9 kg Cukup Baik
29 Mei 22 67,6 kg Cukup Baik
28 Mei 22 68,0 kg Cukup Baik
27 Mei 22 67,8 kg Cukup Baik
26 Mei 22 67,7 kg Cukup Baik
25 Mei 22 68,0 kg Cukup Baik
24 Mei 22 68,8 kg Cukup Baik
22 Mei 22 67,4 kg Cukup Baik
21 Mei 22 67,0 kg Cukup Baik
20 Mei 22 67,9 kg Cukup Baik
19 Mei 22 68,1 kg Cukup Baik
18 Mei 22 67,7 kg Cukup Baik
17 Mei 22 68,1 kg Cukup Baik
16 Mei 22 67,7 kg Cukup Baik
15 Mei 22 67,6 kg Cukup Baik
14 Mei 22 67,5 kg Cukup Baik
13 Mei 22 68,4 kg Cukup Baik
12 Mei 22 68,8 kg Cukup Baik
11 Mei 22 69,3 kg Cukup Baik
10 Mei 22 69,1 kg Cukup Baik
09 Mei 22 68,9 kg Cukup Baik
08 Mei 22 68,9 kg Cukup Baik
07 Mei 22 68,0 kg Cukup Baik
06 Mei 22 68,6 kg Cukup Baik
03 Mei 22 67,7 kg Cukup Baik
02 Mei 22 67,4 kg Cukup Baik
01 Mei 22 67,6 kg Cukup Baik
29 Apr 22 67,6 kg Cukup Baik
28 Apr 22 68,8 kg Cukup Baik
27 Apr 22 67,9 kg Cukup Baik
26 Apr 22 68,2 kg Cukup Baik
25 Apr 22 68,6 kg Cukup Baik
24 Apr 22 69,0 kg Cukup Baik
23 Apr 22 68,4 kg Cukup Baik
22 Apr 22 67,5 kg Cukup Baik
21 Apr 22 68,6 kg Cukup Baik
19 Apr 22 68,2 kg Cukup Baik
18 Apr 22 68,4 kg Cukup Baik
16 Apr 22 68,0 kg Cukup Baik
15 Apr 22 67,9 kg Cukup Baik
14 Apr 22 68,9 kg Cukup Baik
13 Apr 22 68,8 kg Cukup Baik
12 Apr 22 68,7 kg Cukup Baik
11 Apr 22 68,9 kg Cukup Baik
10 Apr 22 68,7 kg Cukup Baik
09 Apr 22 67,5 kg Cukup Baik
08 Apr 22 68,5 kg Cukup Baik
07 Apr 22 68,9 kg Cukup Baik
06 Apr 22 69,2 kg Cukup Baik
05 Apr 22 69,2 kg Cukup Baik
04 Apr 22 68,9 kg Cukup Baik
03 Apr 22 68,5 kg Cukup Baik
02 Apr 22 67,9 kg Cukup Baik
01 Apr 22 67,9 kg Cukup Baik
31 Mar 22 68,5 kg Cukup Baik
30 Mar 22 68,6 kg Cukup Baik
29 Mar 22 68,9 kg Cukup Baik
28 Mar 22 68,7 kg Cukup Baik
27 Mar 22 68,5 kg Cukup Baik
26 Mar 22 67,9 kg Cukup Baik
25 Mar 22 67,9 kg Cukup Baik
24 Mar 22 68,9 kg Cukup Baik
23 Mar 22 70,3 kg Cukup Baik
22 Mar 22 69,5 kg Cukup Baik
21 Mar 22 68,7 kg Cukup Baik
20 Mar 22 68,2 kg Cukup Baik
19 Mar 22 68,1 kg Cukup Baik
18 Mar 22 68,4 kg Cukup Baik
17 Mar 22 68,4 kg Cukup Baik
16 Mar 22 67,8 kg Cukup Baik
15 Mar 22 68,7 kg Cukup Baik
14 Mar 22 68,6 kg Cukup Baik
13 Mar 22 68,1 kg Cukup Baik
12 Mar 22 67,9 kg Cukup Baik
11 Mar 22 68,2 kg Cukup Baik
10 Mar 22 68,2 kg Cukup Baik
09 Mar 22 67,7 kg Cukup Baik
08 Mar 22 67,7 kg Cukup Baik
07 Mar 22 67,8 kg Cukup Baik
06 Mar 22 67,5 kg Cukup Baik
05 Mar 22 67,8 kg Cukup Baik
04 Mar 22 67,0 kg Cukup Baik
03 Mar 22 67,6 kg Cukup Baik
