Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan ヤママユガ



Tanggal Mulai: 31 Jul 19
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 57 kg
Berat Awal: 70 kg
28 Apr 24 65,1 kg Cukup Baik
27 Apr 24 64,8 kg Cukup Baik
26 Apr 24 63,7 kg Cukup Baik
25 Apr 24 64,6 kg Cukup Baik
24 Apr 24 64,5 kg Cukup Baik
23 Apr 24 64 kg Cukup Baik
22 Apr 24 64,5 kg Cukup Baik
21 Apr 24 64,7 kg Cukup Baik
20 Apr 24 65,3 kg Cukup Baik
19 Apr 24 65,5 kg Cukup Baik
17 Apr 24 65,9 kg Cukup Baik
15 Apr 24 63,9 kg Cukup Baik
14 Apr 24 64,7 kg Cukup Baik
13 Apr 24 64,8 kg Cukup Baik
10 Apr 24 64,4 kg Cukup Baik
08 Apr 24 64,4 kg Cukup Baik
07 Apr 24 65,2 kg Cukup Baik
06 Apr 24 64,3 kg Cukup Baik
05 Apr 24 64,9 kg Cukup Baik
04 Apr 24 65,7 kg Cukup Baik
03 Apr 24 65,4 kg Cukup Baik
02 Apr 24 65,7 kg Cukup Baik
01 Apr 24 65 kg Cukup Baik
31 Mar 24 66,2 kg Cukup Baik
30 Mar 24 66,3 kg Cukup Baik
28 Mar 24 66,7 kg Cukup Baik
27 Mar 24 65,1 kg Cukup Baik
26 Mar 24 65,9 kg Cukup Baik
25 Mar 24 64,8 kg Cukup Baik
24 Mar 24 65,5 kg Cukup Baik
23 Mar 24 64 kg Cukup Baik
22 Mar 24 64,5 kg Cukup Baik
21 Mar 24 64,7 kg Cukup Baik
20 Mar 24 64,2 kg Cukup Baik
19 Mar 24 65,1 kg Cukup Baik
18 Mar 24 65,9 kg Cukup Baik
17 Mar 24 65,1 kg Cukup Baik
16 Mar 24 65,9 kg Cukup Baik
15 Mar 24 66,3 kg Cukup Baik
12 Mar 24 64,5 kg Cukup Baik
11 Mar 24 65,3 kg Cukup Baik
10 Mar 24 64,7 kg Cukup Baik
09 Mar 24 65,3 kg Cukup Baik
08 Mar 24 64,4 kg Cukup Baik
07 Mar 24 62,8 kg Cukup Baik
05 Mar 24 64 kg Cukup Baik
04 Mar 24 64,3 kg Cukup Baik
03 Mar 24 64,8 kg Cukup Baik
02 Mar 24 65,2 kg Cukup Baik
01 Mar 24 64,2 kg Cukup Baik
25 Feb 24 62 kg Cukup Baik
24 Feb 24 62,7 kg Cukup Baik
23 Feb 24 62,4 kg Cukup Baik
22 Feb 24 62,6 kg Cukup Baik
21 Feb 24 63,6 kg Cukup Baik
20 Feb 24 64,6 kg Cukup Baik
19 Feb 24 63,5 kg Cukup Baik
18 Feb 24 64,6 kg Cukup Baik
17 Feb 24 63,8 kg Cukup Baik
16 Feb 24 64,7 kg Cukup Baik
15 Feb 24 63,3 kg Cukup Baik
14 Feb 24 64,1 kg Cukup Baik
13 Feb 24 64,5 kg Cukup Baik
12 Feb 24 63,7 kg Cukup Baik
11 Feb 24 64,9 kg Cukup Baik
10 Feb 24 64,1 kg Cukup Baik
09 Feb 24 65,1 kg Cukup Baik
08 Feb 24 64 kg Cukup Baik
07 Feb 24 64,5 kg Cukup Baik
05 Feb 24 63,6 kg Cukup Baik
04 Feb 24 64,3 kg Cukup Baik
03 Feb 24 64,1 kg Cukup Baik
02 Feb 24 65 kg Cukup Baik
01 Feb 24 64,2 kg Cukup Baik
31 Jan 24 64,6 kg Cukup Baik
30 Jan 24 64,8 kg Cukup Baik
29 Jan 24 64,2 kg Cukup Baik
28 Jan 24 64 kg Cukup Baik
27 Jan 24 63,1 kg Cukup Baik
26 Jan 24 63,7 kg Cukup Baik
25 Jan 24 65,4 kg Cukup Baik
24 Jan 24 66 kg Cukup Baik
22 Jan 24 64,5 kg Cukup Baik
21 Jan 24 63,4 kg Cukup Baik
20 Jan 24 64 kg Cukup Baik
19 Jan 24 62,7 kg Cukup Baik
18 Jan 24 63,6 kg Cukup Baik
17 Jan 24 62,3 kg Cukup Baik
14 Jan 24 62,5 kg Cukup Baik
13 Jan 24 63,4 kg Cukup Baik
12 Jan 24 62,9 kg Cukup Baik
11 Jan 24 63,9 kg Cukup Baik
10 Jan 24 63,6 kg Cukup Baik
09 Jan 24 64,6 kg Cukup Baik
07 Jan 24 62,7 kg Cukup Baik
06 Jan 24 63,5 kg Cukup Baik
05 Jan 24 62,7 kg Cukup Baik
04 Jan 24 63,9 kg Cukup Baik
03 Jan 24 63 kg Cukup Baik
02 Jan 24 63,7 kg Cukup Baik
01 Jan 24 64 kg Cukup Baik
31 Des 23 64,6 kg Cukup Baik
30 Des 23 64,3 kg Cukup Baik
29 Des 23 63 kg Cukup Baik
28 Des 23 63,9 kg Cukup Baik
27 Des 23 64,8 kg Cukup Baik
26 Des 23 65,6 kg Cukup Baik
25 Des 23 62,1 kg Cukup Baik
24 Des 23 62,7 kg Cukup Baik
23 Des 23 62,3 kg Cukup Baik
22 Des 23 63,1 kg Cukup Baik
21 Des 23 63,2 kg Cukup Baik
20 Des 23 64,1 kg Cukup Baik
19 Des 23 62,7 kg Cukup Baik
18 Des 23 63,4 kg Cukup Baik
17 Des 23 63,2 kg Cukup Baik
16 Des 23 62,7 kg Cukup Baik
15 Des 23 63,9 kg Cukup Baik
14 Des 23 62,4 kg Cukup Baik
13 Des 23 63,3 kg Cukup Baik
12 Des 23 61,5 kg Cukup Baik
11 Des 23 61,7 kg Cukup Baik
10 Des 23 63,7 kg Cukup Baik
09 Des 23 62,1 kg Cukup Baik
08 Des 23 62,8 kg Cukup Baik
07 Des 23 63 kg Cukup Baik
06 Des 23 64,1 kg Cukup Baik
05 Des 23 63,3 kg Cukup Baik
03 Des 23 63 kg Cukup Baik
30 Nov 23 62,2 kg Cukup Baik
28 Nov 23 61,8 kg Cukup Baik
26 Nov 23 61,1 kg Cukup Baik
24 Nov 23 62,7 kg Cukup Baik
23 Nov 23 63,9 kg Cukup Baik
22 Nov 23 61,2 kg Cukup Baik
21 Nov 23 62,5 kg Cukup Baik
20 Nov 23 61 kg Cukup Baik
19 Nov 23 61,7 kg Cukup Baik
18 Nov 23 61,7 kg Cukup Baik
17 Nov 23 61,1 kg Cukup Baik
16 Nov 23 61,7 kg Cukup Baik
15 Nov 23 62,3 kg Cukup Baik
14 Nov 23 63,2 kg Cukup Baik
13 Nov 23 61,9 kg Cukup Baik
12 Nov 23 62,4 kg Cukup Baik
11 Nov 23 63 kg Cukup Baik
10 Nov 23 61,9 kg Cukup Baik
09 Nov 23 62,9 kg Cukup Baik
08 Nov 23 62,2 kg Cukup Baik
07 Nov 23 62,9 kg Cukup Baik
06 Nov 23 62,2 kg Cukup Baik
05 Nov 23 62,7 kg Cukup Baik
04 Nov 23 63,4 kg Cukup Baik
03 Nov 23 62,8 kg Cukup Baik
02 Nov 23 63,2 kg Cukup Baik
01 Nov 23 62,4 kg Cukup Baik
31 Okt 23 63 kg Cukup Baik
30 Okt 23 63,7 kg Cukup Baik
26 Okt 23 62,4 kg Cukup Baik
25 Okt 23 63,4 kg Cukup Baik
24 Okt 23 62,9 kg Cukup Baik
23 Okt 23 64 kg Cukup Baik
22 Okt 23 62,2 kg Cukup Baik
19 Okt 23 61,7 kg Cukup Baik
17 Okt 23 63,1 kg Cukup Baik
16 Okt 23 64,1 kg Cukup Baik
15 Okt 23 62,6 kg Cukup Baik
14 Okt 23 63,5 kg Cukup Baik
13 Okt 23 63,9 kg Cukup Baik
12 Okt 23 62 kg Cukup Baik
10 Okt 23 63 kg Cukup Baik
09 Okt 23 64 kg Cukup Baik
08 Okt 23 62,8 kg Cukup Baik
07 Okt 23 63,5 kg Cukup Baik
06 Okt 23 63,8 kg Cukup Baik
05 Okt 23 63,4 kg Cukup Baik
03 Okt 23 62,8 kg Cukup Baik
02 Okt 23 63,8 kg Cukup Baik
01 Okt 23 62,7 kg Cukup Baik
30 Sep 23 63,4 kg Cukup Baik
29 Sep 23 61,9 kg Cukup Baik
28 Sep 23 63 kg Cukup Baik
27 Sep 23 61,8 kg Cukup Baik
26 Sep 23 62,7 kg Cukup Baik
25 Sep 23 61,8 kg Cukup Baik
24 Sep 23 62,5 kg Cukup Baik
23 Sep 23 62,4 kg Cukup Baik
22 Sep 23 63,3 kg Cukup Baik
20 Sep 23 62,4 kg Cukup Baik
19 Sep 23 63,4 kg Cukup Baik
18 Sep 23 62,9 kg Cukup Baik
17 Sep 23 63,7 kg Cukup Baik
16 Sep 23 61,8 kg Cukup Baik
15 Sep 23 62,3 kg Cukup Baik
13 Sep 23 61,5 kg Cukup Baik
12 Sep 23 62,5 kg Cukup Baik
11 Sep 23 61,5 kg Cukup Baik
09 Sep 23 61,4 kg Cukup Baik
08 Sep 23 61,7 kg Cukup Baik
07 Sep 23 63,2 kg Cukup Baik
06 Sep 23 62,6 kg Cukup Baik
04 Sep 23 62,1 kg Cukup Baik
03 Sep 23 62,6 kg Cukup Baik
02 Sep 23 59,9 kg Cukup Baik
29 Agu 23 61,6 kg Cukup Baik
27 Agu 23 61,5 kg Cukup Baik
25 Agu 23 61,5 kg Cukup Baik
24 Agu 23 62,2 kg Cukup Baik
23 Agu 23 62,6 kg Cukup Baik
22 Agu 23 61,4 kg Cukup Baik
21 Agu 23 62,5 kg Cukup Baik
20 Agu 23 61,7 kg Cukup Baik
19 Agu 23 62,6 kg Cukup Baik
18 Agu 23 61,8 kg Cukup Baik
17 Agu 23 62,4 kg Cukup Baik
15 Agu 23 62,5 kg Cukup Baik
14 Agu 23 63,5 kg Cukup Baik
13 Agu 23 62,3 kg Cukup Baik
12 Agu 23 62,9 kg Cukup Baik
11 Agu 23 63,3 kg Cukup Baik
10 Agu 23 64,3 kg Cukup Baik
09 Agu 23 62,1 kg Cukup Baik
08 Agu 23 62,1 kg Cukup Baik
07 Agu 23 63,1 kg Cukup Baik
06 Agu 23 62,5 kg Cukup Baik
05 Agu 23 63,2 kg Cukup Baik
04 Agu 23 62,8 kg Cukup Baik
02 Agu 23 60,4 kg Cukup Baik
01 Agu 23 61 kg Cukup Baik
31 Jul 23 61,6 kg Cukup Baik
30 Jul 23 62,2 kg Cukup Baik
29 Jul 23 61,5 kg Cukup Baik
28 Jul 23 62,2 kg Cukup Baik
27 Jul 23 61,4 kg Cukup Baik
26 Jul 23 62 kg Cukup Baik
25 Jul 23 62,2 kg Cukup Baik
24 Jul 23 61,5 kg Cukup Baik
23 Jul 23 62,1 kg Cukup Baik
22 Jul 23 62,1 kg Cukup Baik
21 Jul 23 62,9 kg Cukup Baik
20 Jul 23 61,8 kg Cukup Baik
18 Jul 23 62,4 kg Cukup Baik
17 Jul 23 61,5 kg Cukup Baik
16 Jul 23 62,6 kg Cukup Baik
15 Jul 23 61,8 kg Cukup Baik
13 Jul 23 63,4 kg Cukup Baik
12 Jul 23 64,1 kg Cukup Baik
11 Jul 23 60,6 kg Cukup Baik
10 Jul 23 61,1 kg Cukup Baik
09 Jul 23 61,6 kg Cukup Baik
08 Jul 23 61,7 kg Cukup Baik
07 Jul 23 62,4 kg Cukup Baik
06 Jul 23 62,8 kg Cukup Baik
05 Jul 23 63,6 kg Cukup Baik
02 Jul 23 60,2 kg Cukup Baik
01 Jul 23 61,1 kg Cukup Baik
30 Jun 23 61,2 kg Cukup Baik
29 Jun 23 61,9 kg Cukup Baik
28 Jun 23 60,1 kg Cukup Baik
27 Jun 23 60,7 kg Cukup Baik
26 Jun 23 61,5 kg Cukup Baik
25 Jun 23 60,4 kg Cukup Baik
24 Jun 23 61,1 kg Cukup Baik
23 Jun 23 60,7 kg Cukup Baik
22 Jun 23 61,5 kg Cukup Baik
21 Jun 23 61,5 kg Cukup Baik
20 Jun 23 62,2 kg Cukup Baik
18 Jun 23 60,6 kg Cukup Baik
17 Jun 23 61 kg Cukup Baik
16 Jun 23 60,3 kg Cukup Baik
15 Jun 23 61,1 kg Cukup Baik
14 Jun 23 59,9 kg Cukup Baik
13 Jun 23 60 kg Cukup Baik
12 Jun 23 61,7 kg Cukup Baik
11 Jun 23 60 kg Cukup Baik
10 Jun 23 60,9 kg Cukup Baik
09 Jun 23 60,3 kg Cukup Baik
08 Jun 23 61,3 kg Cukup Baik
07 Jun 23 60,9 kg Cukup Baik
05 Jun 23 62,4 kg Cukup Baik
04 Jun 23 60,1 kg Cukup Baik
03 Jun 23 59,8 kg Cukup Baik
01 Jun 23 60 kg Cukup Baik
30 Mei 23 59,6 kg Cukup Baik
29 Mei 23 60,5 kg Cukup Baik
28 Mei 23 59,8 kg Cukup Baik
27 Mei 23 59,9 kg Cukup Baik
26 Mei 23 60 kg Cukup Baik
25 Mei 23 59,6 kg Cukup Baik
24 Mei 23 61 kg Cukup Baik
23 Mei 23 58,9 kg Cukup Baik
22 Mei 23 59,6 kg Cukup Baik
21 Mei 23 60,2 kg Cukup Baik
20 Mei 23 58,5 kg Cukup Baik
19 Mei 23 58,9 kg Cukup Baik
18 Mei 23 59,2 kg Cukup Baik
17 Mei 23 59,9 kg Cukup Baik
16 Mei 23 59 kg Cukup Baik
15 Mei 23 59,6 kg Cukup Baik
14 Mei 23 59,8 kg Cukup Baik
13 Mei 23 59,6 kg Cukup Baik
12 Mei 23 60,2 kg Cukup Baik
11 Mei 23 60,6 kg Cukup Baik
09 Mei 23 59,6 kg Cukup Baik
08 Mei 23 60,2 kg Cukup Baik
07 Mei 23 60,8 kg Cukup Baik
06 Mei 23 61,4 kg Cukup Baik
05 Mei 23 58,9 kg Cukup Baik
04 Mei 23 59,8 kg Cukup Baik
03 Mei 23 58,7 kg Cukup Baik
02 Mei 23 59,2 kg Cukup Baik
01 Mei 23 59,4 kg Cukup Baik
30 Apr 23 59,9 kg Cukup Baik
29 Apr 23 59,8 kg Cukup Baik
28 Apr 23 59,1 kg Cukup Baik
27 Apr 23 59,9 kg Cukup Baik
26 Apr 23 59,8 kg Cukup Baik
25 Apr 23 60,3 kg Cukup Baik
24 Apr 23 59,7 kg Cukup Baik
22 Apr 23 60,3 kg Cukup Baik
21 Apr 23 59,6 kg Cukup Baik
20 Apr 23 59,9 kg Cukup Baik
19 Apr 23 61 kg Cukup Baik
18 Apr 23 58,2 kg Cukup Baik
17 Apr 23 60,3 kg Cukup Baik
16 Apr 23 60,4 kg Cukup Baik
15 Apr 23 59,8 kg Cukup Baik
14 Apr 23 58,5 kg Cukup Baik
13 Apr 23 59,5 kg Cukup Baik
12 Apr 23 59,4 kg Cukup Baik
11 Apr 23 60,2 kg Cukup Baik
10 Apr 23 59,6 kg Cukup Baik
09 Apr 23 60,2 kg Cukup Baik
08 Apr 23 59,8 kg Cukup Baik
07 Apr 23 60 kg Cukup Baik
06 Apr 23 59,4 kg Cukup Baik
05 Apr 23 60,2 kg Cukup Baik
04 Apr 23 59,8 kg Cukup Baik
03 Apr 23 60,6 kg Cukup Baik
02 Apr 23 60,2 kg Cukup Baik
01 Apr 23 61,4 kg Cukup Baik
31 Mar 23 61,9 kg Cukup Baik
30 Mar 23 58,6 kg Cukup Baik
29 Mar 23 59,2 kg Cukup Baik
28 Mar 23 59 kg Cukup Baik
27 Mar 23 59,5 kg Cukup Baik
26 Mar 23 58,8 kg Cukup Baik
25 Mar 23 59,3 kg Cukup Baik
24 Mar 23 59,6 kg Cukup Baik
23 Mar 23 59,1 kg Cukup Baik
22 Mar 23 59,9 kg Cukup Baik
21 Mar 23 59,1 kg Cukup Baik
20 Mar 23 59,8 kg Cukup Baik
19 Mar 23 58,5 kg Cukup Baik
18 Mar 23 59,2 kg Cukup Baik
17 Mar 23 59,5 kg Cukup Baik
16 Mar 23 58,8 kg Cukup Baik
15 Mar 23 59,6 kg Cukup Baik
14 Mar 23 59,5 kg Cukup Baik
13 Mar 23 60,1 kg Cukup Baik
12 Mar 23 59,7 kg Cukup Baik
11 Mar 23 60,2 kg Cukup Baik
10 Mar 23 59,5 kg Cukup Baik
09 Mar 23 59,2 kg Cukup Baik
08 Mar 23 59,8 kg Cukup Baik
07 Mar 23 57,9 kg Cukup Baik
06 Mar 23 59 kg Cukup Baik
05 Mar 23 60,5 kg Cukup Baik
04 Mar 23 61,6 kg Cukup Baik
02 Mar 23 60,3 kg Cukup Baik
01 Mar 23 57,8 kg Cukup Baik
28 Feb 23 58,4 kg Cukup Baik
27 Feb 23 57,6 kg Cukup Baik
26 Feb 23 58,3 kg Cukup Baik
25 Feb 23 58 kg Cukup Baik
24 Feb 23 58,5 kg Cukup Baik
23 Feb 23 57,5 kg Cukup Baik
22 Feb 23 57,5 kg Cukup Baik
21 Feb 23 58,6 kg Cukup Baik
20 Feb 23 58,1 kg Cukup Baik
19 Feb 23 58,6 kg Cukup Baik
18 Feb 23 57,7 kg Cukup Baik
17 Feb 23 58,3 kg Cukup Baik
16 Feb 23 58,8 kg Cukup Baik
15 Feb 23 57,9 kg Cukup Baik
14 Feb 23 58,8 kg Cukup Baik
13 Feb 23 58,2 kg Cukup Baik
12 Feb 23 58,9 kg Cukup Baik
11 Feb 23 57,8 kg Cukup Baik
10 Feb 23 58,1 kg Cukup Baik
09 Feb 23 59,2 kg Cukup Baik
08 Feb 23 58 kg Cukup Baik
07 Feb 23 58 kg Cukup Baik
06 Feb 23 58,6 kg Cukup Baik
05 Feb 23 58,1 kg Cukup Baik
04 Feb 23 58,9 kg Cukup Baik
03 Feb 23 57,9 kg Cukup Baik
02 Feb 23 58,7 kg Cukup Baik
01 Feb 23 57,7 kg Cukup Baik
31 Jan 23 59,1 kg Cukup Baik
30 Jan 23 58,3 kg Cukup Baik
29 Jan 23 58,1 kg Cukup Baik
28 Jan 23 59 kg Cukup Baik
27 Jan 23 58,9 kg Cukup Baik
26 Jan 23 58,9 kg Cukup Baik
25 Jan 23 57,1 kg Cukup Baik
24 Jan 23 57 kg Cukup Baik
23 Jan 23 57,9 kg Cukup Baik
22 Jan 23 57,5 kg Cukup Baik
21 Jan 23 58,2 kg Cukup Baik
20 Jan 23 57,8 kg Cukup Baik
19 Jan 23 58,7 kg Cukup Baik
18 Jan 23 57,6 kg Cukup Baik
17 Jan 23 57,4 kg Cukup Baik
16 Jan 23 58,2 kg Cukup Baik
15 Jan 23 57,8 kg Cukup Baik
14 Jan 23 58,8 kg Cukup Baik
13 Jan 23 57,9 kg Cukup Baik
12 Jan 23 58,8 kg Cukup Baik
11 Jan 23 59,8 kg Cukup Baik
10 Jan 23 57,8 kg Cukup Baik
09 Jan 23 58,7 kg Cukup Baik
08 Jan 23 58,8 kg Cukup Baik
07 Jan 23 57,4 kg Cukup Baik
06 Jan 23 58,2 kg Cukup Baik
05 Jan 23 57,8 kg Cukup Baik
04 Jan 23 58,5 kg Cukup Baik
03 Jan 23 58,3 kg Cukup Baik
02 Jan 23 57,8 kg Cukup Baik
01 Jan 23 58 kg Cukup Baik
31 Des 22 57,1 kg Cukup Baik
30 Des 22 57,9 kg Cukup Baik
29 Des 22 59,5 kg Cukup Baik
28 Des 22 60,8 kg Cukup Baik
27 Des 22 56,4 kg Cukup Baik
26 Des 22 56,8 kg Cukup Baik
25 Des 22 57,4 kg Cukup Baik
24 Des 22 56,5 kg Cukup Baik
23 Des 22 56,9 kg Cukup Baik
22 Des 22 57 kg Cukup Baik
21 Des 22 57,8 kg Cukup Baik
20 Des 22 57,1 kg Cukup Baik
19 Des 22 56,9 kg Cukup Baik
18 Des 22 57,5 kg Cukup Baik
17 Des 22 56,7 kg Cukup Baik
16 Des 22 57,2 kg Cukup Baik
15 Des 22 56,9 kg Cukup Baik
14 Des 22 57,1 kg Cukup Baik
13 Des 22 58,3 kg Cukup Baik
12 Des 22 57,9 kg Cukup Baik
11 Des 22 58,6 kg Cukup Baik
10 Des 22 57,6 kg Cukup Baik
09 Des 22 57,2 kg Cukup Baik
08 Des 22 58,3 kg Cukup Baik
07 Des 22 56,8 kg Cukup Baik
06 Des 22 57,5 kg Cukup Baik
05 Des 22 57 kg Cukup Baik
04 Des 22 57,1 kg Cukup Baik
02 Des 22 56,7 kg Cukup Baik
01 Des 22 57,5 kg Cukup Baik
30 Nov 22 58,5 kg Cukup Baik
28 Nov 22 56,4 kg Cukup Baik
27 Nov 22 57,1 kg Cukup Baik
26 Nov 22 57,2 kg Cukup Baik
25 Nov 22 56,9 kg Cukup Baik
24 Nov 22 57,8 kg Cukup Baik
23 Nov 22 57 kg Cukup Baik
22 Nov 22 58 kg Cukup Baik
21 Nov 22 57,2 kg Cukup Baik
20 Nov 22 57 kg Cukup Baik
19 Nov 22 57,2 kg Cukup Baik
18 Nov 22 58,6 kg Cukup Baik
16 Nov 22 56,9 kg Cukup Baik
15 Nov 22 57,4 kg Cukup Baik
14 Nov 22 56,7 kg Cukup Baik
13 Nov 22 57,2 kg Cukup Baik
12 Nov 22 56,8 kg Cukup Baik
11 Nov 22 57 kg Cukup Baik
10 Nov 22 57,2 kg Cukup Baik
09 Nov 22 58,2 kg Cukup Baik
08 Nov 22 56,4 kg Cukup Baik
07 Nov 22 57,5 kg Cukup Baik
06 Nov 22 56,8 kg Cukup Baik
05 Nov 22 56,6 kg Cukup Baik
04 Nov 22 57,1 kg Cukup Baik
03 Nov 22 57 kg Cukup Baik
02 Nov 22 57,7 kg Cukup Baik
01 Nov 22 58,5 kg Cukup Baik
31 Okt 22 59,3 kg Cukup Baik
30 Okt 22 55,9 kg Cukup Baik
29 Okt 22 56,3 kg Cukup Baik
28 Okt 22 56 kg Cukup Baik
27 Okt 22 55,7 kg Cukup Baik
26 Okt 22 56,4 kg Cukup Baik
25 Okt 22 56,2 kg Cukup Baik
24 Okt 22 56,5 kg Cukup Baik
23 Okt 22 57,2 kg Cukup Baik
22 Okt 22 55,9 kg Cukup Baik
21 Okt 22 56,2 kg Cukup Baik
20 Okt 22 55,8 kg Cukup Baik
19 Okt 22 56,6 kg Cukup Baik
18 Okt 22 55,8 kg Cukup Baik
17 Okt 22 56,3 kg Cukup Baik
16 Okt 22 57,6 kg Cukup Baik
15 Okt 22 56,8 kg Cukup Baik
14 Okt 22 57,9 kg Cukup Baik
13 Okt 22 56,6 kg Cukup Baik
12 Okt 22 56,7 kg Cukup Baik
11 Okt 22 57,3 kg Cukup Baik
10 Okt 22 56,9 kg Cukup Baik
09 Okt 22 57,5 kg Cukup Baik
08 Okt 22 56,8 kg Cukup Baik
07 Okt 22 56,4 kg Cukup Baik
05 Okt 22 56,4 kg Cukup Baik
04 Okt 22 57 kg Cukup Baik
03 Okt 22 58,2 kg Cukup Baik
01 Okt 22 55,1 kg Cukup Baik
30 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
28 Sep 22 55,2 kg Cukup Baik
27 Sep 22 56 kg Cukup Baik
26 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
25 Sep 22 56,4 kg Cukup Baik
24 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
23 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
22 Sep 22 56,2 kg Cukup Baik
21 Sep 22 55,7 kg Cukup Baik
20 Sep 22 56,1 kg Cukup Baik
19 Sep 22 55,3 kg Cukup Baik
18 Sep 22 55,8 kg Cukup Baik
17 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
16 Sep 22 57,3 kg Cukup Baik
15 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
14 Sep 22 56 kg Cukup Baik
13 Sep 22 56,4 kg Cukup Baik
12 Sep 22 57,1 kg Cukup Baik
11 Sep 22 55,8 kg Cukup Baik
10 Sep 22 56,5 kg Cukup Baik
09 Sep 22 56,2 kg Cukup Baik
08 Sep 22 56,3 kg Cukup Baik
07 Sep 22 55,9 kg Cukup Baik
06 Sep 22 56,2 kg Cukup Baik
05 Sep 22 56,6 kg Cukup Baik
04 Sep 22 56,3 kg Cukup Baik
03 Sep 22 57,1 kg Cukup Baik
02 Sep 22 57 kg Cukup Baik
01 Sep 22 56,5 kg Cukup Baik
31 Agu 22 56,9 kg Cukup Baik
30 Agu 22 56,8 kg Cukup Baik
29 Agu 22 57,5 kg Cukup Baik
28 Agu 22 58,5 kg Cukup Baik
27 Agu 22 58,8 kg Cukup Baik
26 Agu 22 56,3 kg Cukup Baik
25 Agu 22 56,2 kg Cukup Baik
24 Agu 22 56,8 kg Cukup Baik
23 Agu 22 55,8 kg Cukup Baik
22 Agu 22 56 kg Cukup Baik
21 Agu 22 56,3 kg Cukup Baik
20 Agu 22 57 kg Cukup Baik
19 Agu 22 58 kg Cukup Baik
17 Agu 22 56 kg Cukup Baik
16 Agu 22 56,1 kg Cukup Baik
15 Agu 22 56,3 kg Cukup Baik
14 Agu 22 57,2 kg Cukup Baik
13 Agu 22 56,6 kg Cukup Baik
12 Agu 22 57,1 kg Cukup Baik
11 Agu 22 56,4 kg Cukup Baik
10 Agu 22 56,5 kg Cukup Baik
09 Agu 22 57,1 kg Cukup Baik
08 Agu 22 56,6 kg Cukup Baik
07 Agu 22 57 kg Cukup Baik
06 Agu 22 56,5 kg Cukup Baik
05 Agu 22 57,5 kg Cukup Baik
03 Agu 22 57,8 kg Cukup Baik
02 Agu 22 57,1 kg Cukup Baik
01 Agu 22 56,8 kg Cukup Baik
30 Jul 22 58,9 kg Cukup Baik
29 Jul 22 59,7 kg Cukup Baik
28 Jul 22 56 kg Cukup Baik
27 Jul 22 56,7 kg Cukup Baik
26 Jul 22 56,6 kg Cukup Baik
25 Jul 22 56,9 kg Cukup Baik
24 Jul 22 57,3 kg Cukup Baik
23 Jul 22 56,5 kg Cukup Baik
22 Jul 22 57,3 kg Cukup Baik
21 Jul 22 57,2 kg Cukup Baik
20 Jul 22 57,5 kg Cukup Baik
19 Jul 22 56,6 kg Cukup Baik
18 Jul 22 57,2 kg Cukup Baik
17 Jul 22 57 kg Cukup Baik
16 Jul 22 58 kg Cukup Baik
15 Jul 22 57,6 kg Cukup Baik
14 Jul 22 58,4 kg Cukup Baik
13 Jul 22 57,4 kg Cukup Baik
12 Jul 22 56,6 kg Cukup Baik
11 Jul 22 56,8 kg Cukup Baik
10 Jul 22 57,7 kg Cukup Baik
08 Jul 22 56,6 kg Cukup Baik
07 Jul 22 57,3 kg Cukup Baik
06 Jul 22 57,2 kg Cukup Baik
05 Jul 22 56,9 kg Cukup Baik
04 Jul 22 57,1 kg Cukup Baik
03 Jul 22 57,4 kg Cukup Baik
02 Jul 22 57,8 kg Cukup Baik
01 Jul 22 58,9 kg Cukup Baik
30 Jun 22 59,7 kg Cukup Baik
28 Jun 22 56,3 kg Cukup Baik
27 Jun 22 56,7 kg Cukup Baik
26 Jun 22 56,6 kg Cukup Baik
25 Jun 22 57,3 kg Cukup Baik
24 Jun 22 56,7 kg Cukup Baik
23 Jun 22 57 kg Cukup Baik
22 Jun 22 56,2 kg Cukup Baik
21 Jun 22 55,5 kg Cukup Baik
20 Jun 22 56,8 kg Cukup Baik
19 Jun 22 56,5 kg Cukup Baik
18 Jun 22 56,6 kg Cukup Baik
17 Jun 22 57,3 kg Cukup Baik
16 Jun 22 56,2 kg Cukup Baik
15 Jun 22 56,1 kg Cukup Baik
14 Jun 22 57,1 kg Cukup Baik
13 Jun 22 56,4 kg Cukup Baik
12 Jun 22 57,1 kg Cukup Baik
11 Jun 22 56,4 kg Cukup Baik
09 Jun 22 57,5 kg Cukup Baik
08 Jun 22 58,2 kg Cukup Baik
06 Jun 22 57,1 kg Cukup Baik
05 Jun 22 58 kg Cukup Baik
04 Jun 22 57,9 kg Cukup Baik
03 Jun 22 58,5 kg Cukup Baik
02 Jun 22 59 kg Cukup Baik
01 Jun 22 59,9 kg Cukup Baik
31 Mei 22 56,6 kg Cukup Baik
30 Mei 22 57,1 kg Cukup Baik
29 Mei 22 57,9 kg Cukup Baik
28 Mei 22 57 kg Cukup Baik
27 Mei 22 57,8 kg Cukup Baik
26 Mei 22 56,7 kg Cukup Baik
25 Mei 22 57,5 kg Cukup Baik
24 Mei 22 57,3 kg Cukup Baik
23 Mei 22 56,9 kg Cukup Baik
