Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan -Diablo



Tanggal Mulai: 28 Agu 18
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 86,2 kg
Berat Awal: 99,8 kg
05 Jan 24 90,3 kg Cukup Baik
03 Jan 24 90,6 kg Cukup Baik
02 Jan 24 91,0 kg Cukup Baik
01 Jan 24 92,8 kg Cukup Baik
25 Des 23 88,4 kg Cukup Baik
06 Des 23 86,4 kg Cukup Baik
28 Nov 23 87,6 kg Cukup Baik
25 Nov 23 88,5 kg Cukup Baik
17 Nov 23 84,6 kg Cukup Baik
15 Nov 23 82,9 kg Cukup Baik
25 Okt 23 84,0 kg Cukup Baik
18 Okt 23 84,1 kg Cukup Baik
17 Okt 23 84,7 kg Cukup Baik
13 Okt 23 85,0 kg Cukup Baik
05 Okt 23 84,9 kg Cukup Baik
29 Sep 23 86,3 kg Cukup Baik
13 Sep 23 83,8 kg Cukup Baik
12 Sep 23 84,0 kg Cukup Baik
11 Sep 23 84,3 kg Cukup Baik
10 Sep 23 84,1 kg Cukup Baik
09 Sep 23 84,2 kg Cukup Baik
08 Sep 23 84,3 kg Cukup Baik
07 Sep 23 84,4 kg Cukup Baik
06 Sep 23 85,1 kg Cukup Baik
05 Sep 23 86,0 kg Cukup Baik
03 Sep 23 84,8 kg Cukup Baik
01 Sep 23 84,9 kg Cukup Baik
31 Agu 23 84,7 kg Cukup Baik
30 Agu 23 84,8 kg Cukup Baik
25 Agu 23 85,0 kg Cukup Baik
24 Agu 23 84,8 kg Cukup Baik
18 Agu 23 85,5 kg Cukup Baik
16 Agu 23 86,8 kg Cukup Baik
14 Agu 23 89,2 kg Cukup Baik
09 Agu 23 86,4 kg Cukup Baik
07 Agu 23 89,2 kg Cukup Baik
05 Agu 23 84,9 kg Cukup Baik
04 Agu 23 84,4 kg Cukup Baik
03 Agu 23 84,9 kg Cukup Baik
02 Agu 23 86,2 kg Cukup Baik
30 Jul 23 87,4 kg Cukup Baik
29 Jul 23 89,5 kg Cukup Baik
28 Jul 23 89,5 kg Cukup Baik
24 Jul 23 86,2 kg Cukup Baik
22 Jul 23 85,0 kg Cukup Baik
21 Jul 23 84,2 kg Cukup Baik
20 Jul 23 84,1 kg Cukup Baik
19 Jul 23 85,3 kg Cukup Baik
18 Jul 23 86,1 kg Cukup Baik
17 Jul 23 87,2 kg Cukup Baik
14 Jul 23 84,8 kg Cukup Baik
13 Jul 23 85,0 kg Cukup Baik
12 Jul 23 85,4 kg Cukup Baik
11 Jul 23 85,6 kg Cukup Baik
10 Jul 23 86,5 kg Cukup Baik
09 Jul 23 85,6 kg Cukup Baik
07 Jul 23 86,0 kg Cukup Baik
06 Jul 23 86,4 kg Cukup Baik
05 Jul 23 86,9 kg Cukup Baik
04 Jul 23 86,7 kg Cukup Baik
03 Jul 23 88,7 kg Cukup Baik
29 Jun 23 85,7 kg Cukup Baik
28 Jun 23 86,3 kg Cukup Baik
27 Jun 23 86,8 kg Cukup Baik
26 Jun 23 87,8 kg Cukup Baik
23 Jun 23 86,2 kg Cukup Baik
22 Jun 23 86,0 kg Cukup Baik
21 Jun 23 87,1 kg Cukup Baik
20 Jun 23 87,7 kg Cukup Baik
19 Jun 23 89,0 kg Cukup Baik
16 Jun 23 85,5 kg Cukup Baik
14 Jun 23 85,7 kg Cukup Baik
13 Jun 23 86,2 kg Cukup Baik
12 Jun 23 86,7 kg Cukup Baik
08 Jun 23 86,5 kg Cukup Baik
07 Jun 23 87,6 kg Cukup Baik
06 Jun 23 88,6 kg Cukup Baik
05 Jun 23 90,8 kg Cukup Baik
03 Jun 23 90,4 kg Cukup Baik
01 Jun 23 87,2 kg Cukup Baik
31 Mei 23 87,3 kg Cukup Baik
30 Mei 23 87,4 kg Cukup Baik
29 Mei 23 87,5 kg Cukup Baik
28 Mei 23 87,6 kg Cukup Baik
27 Mei 23 88,0 kg Cukup Baik
26 Mei 23 88,5 kg Cukup Baik
25 Mei 23 89,3 kg Cukup Baik
24 Mei 23 89,9 kg Cukup Baik
22 Mei 23 90,6 kg Cukup Baik
19 Mei 23 89,8 kg Cukup Baik
18 Mei 23 89,9 kg Cukup Baik
16 Mei 23 91,3 kg Cukup Baik
15 Mei 23 92,2 kg Cukup Baik
11 Mei 23 90,5 kg Cukup Baik
08 Mei 23 91,2 kg Cukup Baik
05 Mei 23 91,7 kg Cukup Baik
20 Apr 23 92,8 kg Cukup Baik
18 Apr 23 93,3 kg Cukup Baik
13 Apr 23 94,2 kg Cukup Baik
05 Apr 23 90,5 kg Cukup Baik
30 Mar 23 91,3 kg Cukup Baik
27 Mar 23 92,8 kg Cukup Baik
15 Mar 23 90,4 kg Cukup Baik
10 Mar 23 90,3 kg Cukup Baik
24 Feb 23 89,9 kg Cukup Baik
17 Feb 23 90,7 kg Cukup Baik
14 Feb 23 92,4 kg Cukup Baik
09 Feb 23 90,7 kg Cukup Baik
06 Feb 23 93,2 kg Cukup Baik
05 Feb 23 89,9 kg Cukup Baik
03 Feb 23 90,3 kg Cukup Baik
02 Feb 23 90,6 kg Cukup Baik
01 Feb 23 91,1 kg Cukup Baik
25 Jan 23 91,4 kg Cukup Baik
21 Jan 23 90,4 kg Cukup Baik
19 Jan 23 90,1 kg Cukup Baik
18 Jan 23 90,2 kg Cukup Baik
13 Jan 23 90,2 kg Cukup Baik
10 Jan 23 91,2 kg Cukup Baik
09 Jan 23 92,3 kg Cukup Baik
04 Jan 23 90,5 kg Cukup Baik
03 Jan 23 92,5 kg Cukup Baik
02 Jan 23 93,1 kg Cukup Baik
30 Des 22 91,0 kg Cukup Baik
28 Des 22 90,7 kg Cukup Baik
27 Des 22 90,8 kg Cukup Baik
26 Des 22 93,2 kg Cukup Baik
21 Des 22 90,0 kg Cukup Baik
16 Des 22 88,3 kg Cukup Baik
15 Des 22 88,5 kg Cukup Baik
14 Des 22 88,9 kg Cukup Baik
13 Des 22 90,1 kg Cukup Baik
12 Des 22 90,7 kg Cukup Baik
09 Des 22 88,7 kg Cukup Baik
07 Des 22 88,5 kg Cukup Baik
06 Des 22 89,8 kg Cukup Baik
05 Des 22 88,9 kg Cukup Baik
02 Des 22 89,0 kg Cukup Baik
29 Nov 22 89,4 kg Cukup Baik
28 Nov 22 89,8 kg Cukup Baik
22 Nov 22 89,7 kg Cukup Baik
21 Nov 22 90,7 kg Cukup Baik
17 Nov 22 88,5 kg Cukup Baik
16 Nov 22 88,9 kg Cukup Baik
11 Nov 22 88,8 kg Cukup Baik
10 Nov 22 88,9 kg Cukup Baik
09 Nov 22 89,1 kg Cukup Baik
08 Nov 22 88,9 kg Cukup Baik
04 Nov 22 89,1 kg Cukup Baik
03 Nov 22 89,5 kg Cukup Baik
31 Okt 22 90,3 kg Cukup Baik
30 Okt 22 90,8 kg Cukup Baik
26 Okt 22 89,3 kg Cukup Baik
23 Okt 22 89,1 kg Cukup Baik
22 Okt 22 88,7 kg Cukup Baik
21 Okt 22 89,0 kg Cukup Baik
20 Okt 22 89,2 kg Cukup Baik
17 Okt 22 90,3 kg Cukup Baik
14 Okt 22 90,2 kg Cukup Baik
10 Okt 22 90,0 kg Cukup Baik
04 Okt 22 90,7 kg Cukup Baik
29 Sep 22 90,5 kg Cukup Baik
28 Sep 22 91,2 kg Cukup Baik
26 Sep 22 91,7 kg Cukup Baik
23 Sep 22 89,7 kg Cukup Baik
22 Sep 22 90,6 kg Cukup Baik
21 Sep 22 90,3 kg Cukup Baik
20 Sep 22 91,1 kg Cukup Baik
16 Sep 22 90,1 kg Cukup Baik
15 Sep 22 89,8 kg Cukup Baik
14 Sep 22 90,1 kg Cukup Baik
13 Sep 22 91,4 kg Cukup Baik
12 Sep 22 92,4 kg Cukup Baik
10 Sep 22 89,3 kg Cukup Baik
09 Sep 22 90,3 kg Cukup Baik
07 Sep 22 90,9 kg Cukup Baik
06 Sep 22 92,3 kg Cukup Baik
02 Sep 22 88,9 kg Cukup Baik
31 Agu 22 89,7 kg Cukup Baik
30 Agu 22 89,9 kg Cukup Baik
29 Agu 22 91,4 kg Cukup Baik
28 Agu 22 93,2 kg Cukup Baik
26 Agu 22 90,7 kg Cukup Baik
25 Agu 22 90,8 kg Cukup Baik
24 Agu 22 91,4 kg Cukup Baik
23 Agu 22 90,8 kg Cukup Baik
22 Agu 22 90,6 kg Cukup Baik
18 Agu 22 89,9 kg Cukup Baik
17 Agu 22 89,4 kg Cukup Baik
16 Agu 22 89,7 kg Cukup Baik
15 Agu 22 89,4 kg Cukup Baik
12 Agu 22 88,5 kg Cukup Baik
11 Agu 22 88,8 kg Cukup Baik
10 Agu 22 89,0 kg Cukup Baik
09 Agu 22 89,3 kg Cukup Baik
08 Agu 22 89,6 kg Cukup Baik
07 Agu 22 89,5 kg Cukup Baik
05 Agu 22 90,6 kg Cukup Baik
04 Agu 22 90,3 kg Cukup Baik
03 Agu 22 89,6 kg Cukup Baik
02 Agu 22 89,4 kg Cukup Baik
01 Agu 22 89,0 kg Cukup Baik
30 Jul 22 88,8 kg Cukup Baik
29 Jul 22 89,6 kg Cukup Baik
28 Jul 22 89,9 kg Cukup Baik
27 Jul 22 88,6 kg Cukup Baik
26 Jul 22 88,6 kg Cukup Baik
25 Jul 22 89,4 kg Cukup Baik
22 Jul 22 86,5 kg Cukup Baik
21 Jul 22 86,5 kg Cukup Baik
20 Jul 22 87,0 kg Cukup Baik
19 Jul 22 87,6 kg Cukup Baik
17 Jul 22 88,6 kg Cukup Baik
16 Jul 22 87,5 kg Cukup Baik
15 Jul 22 87,6 kg Cukup Baik
14 Jul 22 86,6 kg Cukup Baik
13 Jul 22 86,9 kg Cukup Baik
12 Jul 22 87,8 kg Cukup Baik
11 Jul 22 88,4 kg Cukup Baik
10 Jul 22 88,7 kg Cukup Baik
09 Jul 22 87,1 kg Cukup Baik
08 Jul 22 87,4 kg Cukup Baik
07 Jul 22 88,2 kg Cukup Baik
06 Jul 22 89,3 kg Cukup Baik
05 Jul 22 90,6 kg Cukup Baik
03 Jul 22 87,7 kg Cukup Baik
02 Jul 22 88,2 kg Cukup Baik
01 Jul 22 88,2 kg Cukup Baik
30 Jun 22 88,6 kg Cukup Baik
29 Jun 22 89,4 kg Cukup Baik
28 Jun 22 89,7 kg Cukup Baik
27 Jun 22 89,2 kg Cukup Baik
26 Jun 22 87,8 kg Cukup Baik
25 Jun 22 88,4 kg Cukup Baik
24 Jun 22 88,3 kg Cukup Baik
23 Jun 22 88,5 kg Cukup Baik
22 Jun 22 89,7 kg Cukup Baik
21 Jun 22 90,8 kg Cukup Baik
20 Jun 22 92,8 kg Cukup Baik
17 Jun 22 90,9 kg Cukup Baik
16 Jun 22 91,2 kg Cukup Baik
15 Jun 22 90,8 kg Cukup Baik
14 Jun 22 90,4 kg Cukup Baik
13 Jun 22 91,0 kg Cukup Baik
10 Jun 22 88,7 kg Cukup Baik
08 Jun 22 89,3 kg Cukup Baik
07 Jun 22 89,8 kg Cukup Baik
06 Jun 22 90,3 kg Cukup Baik
05 Jun 22 89,4 kg Cukup Baik
04 Jun 22 89,5 kg Cukup Baik
03 Jun 22 89,9 kg Cukup Baik
02 Jun 22 90,2 kg Cukup Baik
31 Mei 22 90,5 kg Cukup Baik
30 Mei 22 90,6 kg Cukup Baik
29 Mei 22 90,4 kg Cukup Baik
28 Mei 22 90,8 kg Cukup Baik
27 Mei 22 90,5 kg Cukup Baik
26 Mei 22 90,7 kg Cukup Baik
25 Mei 22 91,0 kg Cukup Baik
24 Mei 22 91,6 kg Cukup Baik
23 Mei 22 93,2 kg Cukup Baik
21 Mei 22 91,7 kg Cukup Baik
20 Mei 22 91,8 kg Cukup Baik
19 Mei 22 92,9 kg Cukup Baik
18 Mei 22 92,5 kg Cukup Baik
17 Mei 22 92,4 kg Cukup Baik
16 Mei 22 93,5 kg Cukup Baik
14 Mei 22 91,6 kg Cukup Baik
13 Mei 22 91,9 kg Cukup Baik
12 Mei 22 92,5 kg Cukup Baik
10 Mei 22 93,5 kg Cukup Baik
09 Mei 22 93,7 kg Cukup Baik
08 Mei 22 95,3 kg Cukup Baik
07 Mei 22 92,5 kg Cukup Baik
06 Mei 22 92,9 kg Cukup Baik
05 Mei 22 93,1 kg Cukup Baik
04 Mei 22 93,6 kg Cukup Baik
03 Mei 22 93,7 kg Cukup Baik
02 Mei 22 94,8 kg Cukup Baik
30 Apr 22 94,7 kg Cukup Baik
29 Apr 22 94,2 kg Cukup Baik
28 Apr 22 93,2 kg Cukup Baik
27 Apr 22 95,2 kg Cukup Baik
25 Apr 22 95,1 kg Cukup Baik
24 Apr 22 95,0 kg Cukup Baik
23 Apr 22 95,1 kg Cukup Baik
22 Apr 22 94,9 kg Cukup Baik
20 Apr 22 95,3 kg Cukup Baik
19 Apr 22 96,3 kg Cukup Baik
18 Apr 22 98,0 kg Cukup Baik
16 Apr 22 99,6 kg Cukup Baik
12 Apr 22 95,7 kg Cukup Baik
10 Apr 22 96,1 kg Cukup Baik
09 Apr 22 93,7 kg Cukup Baik
08 Apr 22 93,9 kg Cukup Baik
07 Apr 22 94,4 kg Cukup Baik
06 Apr 22 93,6 kg Cukup Baik
05 Apr 22 94,0 kg Cukup Baik
04 Apr 22 94,8 kg Cukup Baik
03 Apr 22 95,6 kg Cukup Baik
30 Mar 22 94,7 kg Cukup Baik
29 Mar 22 95,0 kg Cukup Baik
25 Mar 22 94,4 kg Cukup Baik
24 Mar 22 94,2 kg Cukup Baik
23 Mar 22 95,1 kg Cukup Baik
22 Mar 22 95,1 kg Cukup Baik
21 Mar 22 95,4 kg Cukup Baik
20 Mar 22 96,3 kg Cukup Baik
19 Mar 22 95,6 kg Cukup Baik
18 Mar 22 94,8 kg Cukup Baik
17 Mar 22 95,0 kg Cukup Baik
16 Mar 22 95,3 kg Cukup Baik
13 Mar 22 97,6 kg Cukup Baik
12 Mar 22 97,3 kg Cukup Baik
11 Mar 22 95,9 kg Cukup Baik
09 Mar 22 95,9 kg Cukup Baik
08 Mar 22 95,4 kg Cukup Baik
07 Mar 22 96,0 kg Cukup Baik
06 Mar 22 97,3 kg Cukup Baik
04 Mar 22 96,3 kg Cukup Baik
03 Mar 22 95,3 kg Cukup Baik
23 Feb 22 92,1 kg Cukup Baik
21 Feb 22 92,2 kg Cukup Baik
20 Feb 22 91,5 kg Cukup Baik
19 Feb 22 92,0 kg Cukup Baik
17 Feb 22 92,6 kg Cukup Baik
12 Feb 22 92,8 kg Cukup Baik
11 Feb 22 93,0 kg Cukup Baik
10 Feb 22 92,8 kg Cukup Baik
09 Feb 22 93,0 kg Cukup Baik
03 Feb 22 93,2 kg Cukup Baik
29 Jan 22 93,1 kg Cukup Baik
28 Jan 22 93,6 kg Cukup Baik
27 Jan 22 93,8 kg Cukup Baik
26 Jan 22 94,2 kg Cukup Baik
25 Jan 22 94,0 kg Cukup Baik
24 Jan 22 94,2 kg Cukup Baik
21 Jan 22 92,4 kg Cukup Baik
20 Jan 22 92,9 kg Cukup Baik
19 Jan 22 92,7 kg Cukup Baik
18 Jan 22 91,6 kg Cukup Baik
17 Jan 22 91,7 kg Cukup Baik
16 Jan 22 92,2 kg Cukup Baik
13 Jan 22 92,6 kg Cukup Baik
12 Jan 22 93,8 kg Cukup Baik
11 Jan 22 94,5 kg Cukup Baik
10 Jan 22 95,3 kg Cukup Baik
09 Jan 22 96,4 kg Cukup Baik
06 Jan 22 95,0 kg Cukup Baik
05 Jan 22 95,1 kg Cukup Baik
04 Jan 22 95,4 kg Cukup Baik
03 Jan 22 95,7 kg Cukup Baik
02 Jan 22 96,7 kg Cukup Baik
01 Jan 22 98,7 kg Cukup Baik
31 Des 21 97,0 kg Cukup Baik
30 Des 21 97,1 kg Cukup Baik
28 Des 21 96,9 kg Cukup Baik
27 Des 21 97,6 kg Cukup Baik
26 Des 21 99,2 kg Cukup Baik
23 Des 21 96,6 kg Cukup Baik
22 Des 21 97,4 kg Cukup Baik
17 Des 21 96,9 kg Cukup Baik
16 Des 21 95,9 kg Cukup Baik
15 Des 21 96,1 kg Cukup Baik
13 Des 21 95,2 kg Cukup Baik
12 Des 21 96,7 kg Cukup Baik
11 Des 21 95,8 kg Cukup Baik
08 Des 21 95,1 kg Cukup Baik
06 Des 21 95,5 kg Cukup Baik
05 Des 21 95,6 kg Cukup Baik
02 Des 21 94,6 kg Cukup Baik
01 Des 21 93,9 kg Cukup Baik
30 Nov 21 94,3 kg Cukup Baik
29 Nov 21 94,9 kg Cukup Baik
28 Nov 21 94,9 kg Cukup Baik
26 Nov 21 93,1 kg Cukup Baik
24 Nov 21 92,0 kg Cukup Baik
23 Nov 21 91,0 kg Cukup Baik
22 Nov 21 90,5 kg Cukup Baik
20 Nov 21 88,0 kg Cukup Baik
18 Nov 21 88,7 kg Cukup Baik
17 Nov 21 88,9 kg Cukup Baik
16 Nov 21 89,0 kg Cukup Baik
15 Nov 21 89,2 kg Cukup Baik
13 Nov 21 89,5 kg Cukup Baik
12 Nov 21 89,6 kg Cukup Baik
11 Nov 21 90,1 kg Cukup Baik
09 Nov 21 90,5 kg Cukup Baik
08 Nov 21 90,7 kg Cukup Baik
06 Nov 21 88,4 kg Cukup Baik
05 Nov 21 88,8 kg Cukup Baik
04 Nov 21 89,1 kg Cukup Baik
03 Nov 21 89,7 kg Cukup Baik
02 Nov 21 90,5 kg Cukup Baik
01 Nov 21 90,4 kg Cukup Baik
30 Okt 21 89,1 kg Cukup Baik
29 Okt 21 90,0 kg Cukup Baik
28 Okt 21 89,9 kg Cukup Baik
27 Okt 21 90,0 kg Cukup Baik
26 Okt 21 90,6 kg Cukup Baik
25 Okt 21 90,5 kg Cukup Baik
23 Okt 21 89,9 kg Cukup Baik
22 Okt 21 90,8 kg Cukup Baik
21 Okt 21 90,8 kg Cukup Baik
20 Okt 21 91,5 kg Cukup Baik
19 Okt 21 91,9 kg Cukup Baik
18 Okt 21 91,3 kg Cukup Baik
16 Okt 21 91,1 kg Cukup Baik
15 Okt 21 91,3 kg Cukup Baik
14 Okt 21 91,9 kg Cukup Baik
13 Okt 21 92,6 kg Cukup Baik
12 Okt 21 93,8 kg Cukup Baik
11 Okt 21 96,3 kg Cukup Baik
08 Okt 21 91,8 kg Cukup Baik
06 Okt 21 91,5 kg Cukup Baik
03 Okt 21 90,3 kg Cukup Baik
25 Sep 21 90,6 kg Cukup Baik
24 Sep 21 92,8 kg Cukup Baik
21 Sep 21 92,1 kg Cukup Baik
20 Sep 21 91,9 kg Cukup Baik
16 Sep 21 89,7 kg Cukup Baik
15 Sep 21 89,5 kg Cukup Baik
14 Sep 21 89,4 kg Cukup Baik
13 Sep 21 89,5 kg Cukup Baik
12 Sep 21 88,9 kg Cukup Baik
11 Sep 21 88,3 kg Cukup Baik
10 Sep 21 88,1 kg Cukup Baik
09 Sep 21 87,8 kg Cukup Baik
08 Sep 21 88,2 kg Cukup Baik
07 Sep 21 89,3 kg Cukup Baik
06 Sep 21 91,4 kg Cukup Baik
05 Sep 21 93,0 kg Cukup Baik
04 Sep 21 91,7 kg Cukup Baik
03 Sep 21 91,3 kg Cukup Baik
02 Sep 21 90,6 kg Cukup Baik
30 Agu 21 89,4 kg Cukup Baik
29 Agu 21 88,2 kg Cukup Baik
28 Agu 21 88,5 kg Cukup Baik
27 Agu 21 88,6 kg Cukup Baik
26 Agu 21 88,8 kg Cukup Baik
24 Agu 21 89,6 kg Cukup Baik
23 Agu 21 89,9 kg Cukup Baik
20 Agu 21 86,9 kg Cukup Baik
19 Agu 21 87,1 kg Cukup Baik
18 Agu 21 88,3 kg Cukup Baik
17 Agu 21 89,0 kg Cukup Baik
16 Agu 21 88,0 kg Cukup Baik
15 Agu 21 88,2 kg Cukup Baik
13 Agu 21 86,8 kg Cukup Baik
12 Agu 21 86,3 kg Cukup Baik
11 Agu 21 86,9 kg Cukup Baik
10 Agu 21 87,9 kg Cukup Baik
08 Agu 21 88,0 kg Cukup Baik
06 Agu 21 87,0 kg Cukup Baik
05 Agu 21 86,5 kg Cukup Baik
04 Agu 21 87,2 kg Cukup Baik
03 Agu 21 86,9 kg Cukup Baik
02 Agu 21 86,7 kg Cukup Baik
31 Jul 21 86,2 kg Cukup Baik
30 Jul 21 86,9 kg Cukup Baik
29 Jul 21 87,1 kg Cukup Baik
28 Jul 21 87,3 kg Cukup Baik
26 Jul 21 88,2 kg Cukup Baik
25 Jul 21 87,3 kg Cukup Baik
24 Jul 21 87,7 kg Cukup Baik
23 Jul 21 87,4 kg Cukup Baik
22 Jul 21 87,2 kg Cukup Baik
21 Jul 21 87,7 kg Cukup Baik
20 Jul 21 88,6 kg Cukup Baik
19 Jul 21 88,6 kg Cukup Baik
18 Jul 21 88,7 kg Cukup Baik
16 Jul 21 87,9 kg Cukup Baik
14 Jul 21 88,6 kg Cukup Baik
13 Jul 21 88,7 kg Cukup Baik
12 Jul 21 90,1 kg Cukup Baik
10 Jul 21 88,6 kg Cukup Baik
09 Jul 21 89,1 kg Cukup Baik
08 Jul 21 89,1 kg Cukup Baik
07 Jul 21 89,0 kg Cukup Baik
06 Jul 21 89,0 kg Cukup Baik
05 Jul 21 89,7 kg Cukup Baik
04 Jul 21 89,0 kg Cukup Baik
03 Jul 21 89,9 kg Cukup Baik
02 Jul 21 89,9 kg Cukup Baik
01 Jul 21 91,7 kg Cukup Baik
25 Jun 21 88,0 kg Cukup Baik
24 Jun 21 88,2 kg Cukup Baik
23 Jun 21 88,2 kg Cukup Baik
22 Jun 21 88,4 kg Cukup Baik
20 Jun 21 88,2 kg Cukup Baik
19 Jun 21 88,1 kg Cukup Baik
18 Jun 21 88,5 kg Cukup Baik
17 Jun 21 88,9 kg Cukup Baik
16 Jun 21 89,1 kg Cukup Baik
15 Jun 21 88,3 kg Cukup Baik
14 Jun 21 88,7 kg Cukup Baik
13 Jun 21 88,2 kg Cukup Baik
12 Jun 21 88,5 kg Cukup Baik
11 Jun 21 88,9 kg Cukup Baik
10 Jun 21 89,0 kg Cukup Baik
09 Jun 21 90,1 kg Cukup Baik
08 Jun 21 90,0 kg Cukup Baik
06 Jun 21 89,1 kg Cukup Baik
05 Jun 21 89,1 kg Cukup Baik
04 Jun 21 88,9 kg Cukup Baik
03 Jun 21 89,4 kg Cukup Baik
02 Jun 21 89,9 kg Cukup Baik
01 Jun 21 91,7 kg Cukup Baik
31 Mei 21 92,4 kg Cukup Baik
30 Mei 21 90,0 kg Cukup Baik
29 Mei 21 90,1 kg Cukup Baik
28 Mei 21 89,6 kg Cukup Baik
27 Mei 21 89,8 kg Cukup Baik
26 Mei 21 90,8 kg Cukup Baik
25 Mei 21 91,5 kg Cukup Baik
24 Mei 21 92,1 kg Cukup Baik
22 Mei 21 91,4 kg Cukup Baik
20 Mei 21 90,5 kg Cukup Baik
19 Mei 21 91,1 kg Cukup Baik
18 Mei 21 91,5 kg Cukup Baik
17 Mei 21 91,5 kg Cukup Baik
16 Mei 21 90,6 kg Cukup Baik
15 Mei 21 91,1 kg Cukup Baik
14 Mei 21 90,9 kg Cukup Baik
13 Mei 21 90,8 kg Cukup Baik
11 Mei 21 93,0 kg Cukup Baik
10 Mei 21 94,6 kg Cukup Baik
07 Mei 21 92,1 kg Cukup Baik
05 Mei 21 92,4 kg Cukup Baik
03 Mei 21 91,4 kg Cukup Baik
02 Mei 21 91,2 kg Cukup Baik
01 Mei 21 91,1 kg Cukup Baik
30 Apr 21 91,4 kg Cukup Baik
29 Apr 21 91,5 kg Cukup Baik
28 Apr 21 91,9 kg Cukup Baik
27 Apr 21 92,2 kg Cukup Baik
26 Apr 21 93,2 kg Cukup Baik
23 Apr 21 92,5 kg Cukup Baik
22 Apr 21 92,1 kg Cukup Baik
21 Apr 21 92,2 kg Cukup Baik
20 Apr 21 92,4 kg Cukup Baik
18 Apr 21 92,4 kg Cukup Baik
16 Apr 21 93,0 kg Cukup Baik
14 Apr 21 91,9 kg Cukup Baik
13 Apr 21 92,3 kg Cukup Baik
12 Apr 21 93,7 kg Cukup Baik
11 Apr 21 92,1 kg Cukup Baik
10 Apr 21 93,0 kg Cukup Baik
08 Apr 21 91,9 kg Cukup Baik
07 Apr 21 92,6 kg Cukup Baik
06 Apr 21 94,6 kg Cukup Baik
05 Apr 21 95,0 kg Cukup Baik
01 Apr 21 91,6 kg Cukup Baik
30 Mar 21 92,0 kg Cukup Baik
29 Mar 21 92,2 kg Cukup Baik
28 Mar 21 90,3 kg Cukup Baik
27 Mar 21 90,9 kg Cukup Baik
26 Mar 21 91,1 kg Cukup Baik
25 Mar 21 91,5 kg Cukup Baik
24 Mar 21 92,4 kg Cukup Baik
23 Mar 21 92,8 kg Cukup Baik
22 Mar 21 92,5 kg Cukup Baik
21 Mar 21 91,6 kg Cukup Baik
20 Mar 21 91,4 kg Cukup Baik
18 Mar 21 92,2 kg Cukup Baik
17 Mar 21 95,3 kg Cukup Baik
14 Mar 21 92,5 kg Cukup Baik
13 Mar 21 91,5 kg Cukup Baik
12 Mar 21 91,9 kg Cukup Baik
11 Mar 21 92,2 kg Cukup Baik
10 Mar 21 92,4 kg Cukup Baik
09 Mar 21 93,4 kg Cukup Baik
08 Mar 21 94,5 kg Cukup Baik
07 Mar 21 91,6 kg Cukup Baik
04 Mar 21 92,1 kg Cukup Baik
03 Mar 21 92,8 kg Cukup Baik
02 Mar 21 93,7 kg Cukup Baik
27 Feb 21 93,3 kg Cukup Baik
24 Feb 21 93,3 kg Cukup Baik
23 Feb 21 93,6 kg Cukup Baik
21 Feb 21 92,6 kg Cukup Baik
20 Feb 21 92,7 kg Cukup Baik
19 Feb 21 92,9 kg Cukup Baik
18 Feb 21 93,5 kg Cukup Baik
17 Feb 21 94,3 kg Cukup Baik
16 Feb 21 94,9 kg Cukup Baik
15 Feb 21 95,2 kg Cukup Baik
14 Feb 21 92,5 kg Cukup Baik
12 Feb 21 92,6 kg Cukup Baik
11 Feb 21 92,4 kg Cukup Baik
10 Feb 21 92,9 kg Cukup Baik
09 Feb 21 93,5 kg Cukup Baik
08 Feb 21 93,8 kg Cukup Baik
07 Feb 21 92,8 kg Cukup Baik
05 Feb 21 93,5 kg Cukup Baik
03 Feb 21 94,1 kg Cukup Baik
02 Feb 21 94,1 kg Cukup Baik
01 Feb 21 95,0 kg Cukup Baik
30 Jan 21 93,8 kg Cukup Baik
28 Jan 21 94,3 kg Cukup Baik
27 Jan 21 95,0 kg Cukup Baik
26 Jan 21 95,6 kg Cukup Baik
25 Jan 21 96,6 kg Cukup Baik
23 Jan 21 94,3 kg Cukup Baik
22 Jan 21 93,6 kg Cukup Baik
21 Jan 21 94,0 kg Cukup Baik
20 Jan 21 95,1 kg Cukup Baik
19 Jan 21 95,9 kg Cukup Baik
16 Jan 21 95,0 kg Cukup Baik
15 Jan 21 94,5 kg Cukup Baik
14 Jan 21 94,9 kg Cukup Baik
13 Jan 21 96,2 kg Cukup Baik
12 Jan 21 96,0 kg Cukup Baik
07 Jan 21 95,2 kg Cukup Baik
06 Jan 21 95,3 kg Cukup Baik
05 Jan 21 95,7 kg Cukup Baik
03 Jan 21 95,9 kg Cukup Baik
31 Des 20 95,9 kg Cukup Baik
30 Des 20 96,2 kg Cukup Baik
29 Des 20 96,5 kg Cukup Baik
28 Des 20 97,4 kg Cukup Baik
27 Des 20 96,8 kg Cukup Baik
19 Des 20 93,3 kg Cukup Baik
08 Des 20 93,8 kg Cukup Baik
07 Des 20 94,7 kg Cukup Baik
02 Des 20 94,3 kg Cukup Baik
01 Des 20 94,7 kg Cukup Baik
30 Nov 20 95,8 kg Cukup Baik
28 Nov 20 95,1 kg Cukup Baik
27 Nov 20 94,7 kg Cukup Baik
26 Nov 20 94,8 kg Cukup Baik
25 Nov 20 95,6 kg Cukup Baik
