Daftar  |  Masuk

Sejarah Berat Badan hannaoviliafayola



Tanggal Mulai: 23 Des 19
Tanggal Berat badan Bagaimana pelaksanaannya?
Tujuan berat badan: 50 kg
Berat Awal: 87,7 kg
24 Nov 23 57,4 kg Cukup Baik
11 Nov 23 60 kg Cukup Baik
19 Okt 23 55,9 kg Cukup Baik
18 Okt 23 56 kg Cukup Baik
14 Okt 23 57 kg Cukup Baik
09 Okt 23 58,5 kg Cukup Baik
05 Okt 23 60,8 kg Cukup Baik
04 Okt 23 59,5 kg Cukup Baik
03 Okt 23 59,5 kg Cukup Baik
02 Okt 23 61 kg Cukup Baik
17 Jun 23 52 kg Cukup Baik
16 Jun 23 0 kg Cukup Baik
15 Jun 23 51,7 kg Cukup Baik
13 Jun 23 52,1 kg Cukup Baik
12 Jun 23 0 kg Cukup Baik
11 Jun 23 0 kg Cukup Baik
10 Jun 23 51,3 kg Cukup Baik
09 Jun 23 51,5 kg Cukup Baik
08 Jun 23 51,6 kg Cukup Baik
07 Jun 23 0 kg Cukup Baik
06 Jun 23 0 kg Cukup Baik
05 Jun 23 0 kg Cukup Baik
04 Jun 23 0 kg Cukup Baik
03 Jun 23 52,4 kg Cukup Baik
02 Jun 23 52,4 kg Cukup Baik
01 Jun 23 52,3 kg Cukup Baik
31 Mei 23 52,5 kg Cukup Baik
30 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
29 Mei 23 0 kg Cukup Baik
28 Mei 23 0 kg Cukup Baik
27 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
26 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
25 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
24 Mei 23 52,9 kg Cukup Baik
23 Mei 23 53 kg Cukup Baik
22 Mei 23 53 kg Cukup Baik
21 Mei 23 0 kg Cukup Baik
20 Mei 23 0 kg Cukup Baik
19 Mei 23 0 kg Cukup Baik
18 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
17 Mei 23 52,6 kg Cukup Baik
16 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
15 Mei 23 52,8 kg Cukup Baik
14 Mei 23 52,6 kg Cukup Baik
13 Mei 23 52,7 kg Cukup Baik
12 Mei 23 52,9 kg Cukup Baik
11 Mei 23 53,3 kg Cukup Baik
10 Mei 23 53,1 kg Cukup Baik
09 Mei 23 53,3 kg Cukup Baik
08 Mei 23 53,4 kg Cukup Baik
07 Mei 23 53,3 kg Cukup Baik
06 Mei 23 53,5 kg Cukup Baik
05 Mei 23 0 kg Cukup Baik
04 Mei 23 0 kg Cukup Baik
03 Mei 23 0 kg Cukup Baik
02 Mei 23 0 kg Cukup Baik
01 Mei 23 0 kg Cukup Baik
01 Okt 22 51,4 kg Cukup Baik
30 Sep 22 51,5 kg Cukup Baik
29 Sep 22 51,3 kg Cukup Baik
28 Sep 22 51,5 kg Cukup Baik
27 Sep 22 51,7 kg Cukup Baik
26 Sep 22 51,6 kg Cukup Baik
25 Sep 22 51,5 kg Cukup Baik
24 Sep 22 51,5 kg Cukup Baik
23 Sep 22 51,5 kg Cukup Baik
22 Sep 22 51,5 kg Cukup Baik
21 Sep 22 51,7 kg Cukup Baik
20 Sep 22 51,7 kg Cukup Baik
19 Sep 22 51,8 kg Cukup Baik
18 Sep 22 51,9 kg Cukup Baik
17 Sep 22 52,2 kg Cukup Baik
16 Sep 22 52 kg Cukup Baik
15 Sep 22 52,1 kg Cukup Baik
14 Sep 22 52 kg Cukup Baik
13 Sep 22 52,2 kg Cukup Baik
12 Sep 22 52,5 kg Cukup Baik
11 Sep 22 52,3 kg Cukup Baik
10 Sep 22 52 kg Cukup Baik
09 Sep 22 52,2 kg Cukup Baik
28 Jul 22 50,7 kg Cukup Baik
27 Jul 22 50,4 kg Cukup Baik
23 Jul 22 51,4 kg Cukup Baik
21 Jul 22 51,5 kg Cukup Baik
20 Jul 22 51,6 kg Cukup Baik
19 Jul 22 51,8 kg Cukup Baik
18 Jul 22 51,7 kg Cukup Baik
17 Jul 22 51,6 kg Cukup Baik
16 Jul 22 51,7 kg Cukup Baik
15 Jul 22 51,6 kg Cukup Baik
14 Jul 22 51,9 kg Cukup Baik
13 Jul 22 51,9 kg Cukup Baik
12 Jul 22 52,1 kg Cukup Baik
11 Jul 22 52,3 kg Cukup Baik
21 Apr 22 50,2 kg Cukup Baik
20 Apr 22 50,8 kg Cukup Baik
19 Apr 22 51,1 kg Cukup Baik
18 Apr 22 51,3 kg Cukup Baik
17 Apr 22 51,1 kg Cukup Baik
16 Apr 22 51 kg Cukup Baik
15 Apr 22 50,7 kg Cukup Baik
14 Apr 22 50,7 kg Cukup Baik
13 Apr 22 50,9 kg Cukup Baik
12 Apr 22 50,7 kg Cukup Baik
11 Apr 22 50,8 kg Cukup Baik
10 Apr 22 50 kg Cukup Baik
09 Apr 22 49,8 kg Cukup Baik
08 Apr 22 49,6 kg Cukup Baik
07 Apr 22 50,3 kg Cukup Baik
06 Apr 22 50,4 kg Cukup Baik
05 Apr 22 50,4 kg Cukup Baik
04 Apr 22 50,6 kg Cukup Baik
03 Apr 22 50,7 kg Cukup Baik
02 Apr 22 51,4 kg Cukup Baik
01 Apr 22 51,3 kg Cukup Baik
31 Mar 22 51 kg Cukup Baik
30 Mar 22 50,8 kg Cukup Baik
29 Mar 22 50,8 kg Cukup Baik
28 Mar 22 50,6 kg Cukup Baik
27 Mar 22 50,5 kg Cukup Baik
26 Mar 22 50,3 kg Cukup Baik
25 Mar 22 50,5 kg Cukup Baik
24 Mar 22 50,3 kg Cukup Baik
23 Mar 22 50,1 kg Cukup Baik
22 Mar 22 50,3 kg Cukup Baik
21 Mar 22 50,6 kg Cukup Baik
20 Mar 22 50,3 kg Cukup Baik
19 Mar 22 50,2 kg Cukup Baik
18 Mar 22 50 kg Cukup Baik
17 Mar 22 49,8 kg Cukup Baik
16 Mar 22 49,8 kg Cukup Baik
15 Mar 22 50 kg Cukup Baik
14 Mar 22 50,3 kg Cukup Baik
13 Mar 22 50,2 kg Cukup Baik
12 Mar 22 49,9 kg Cukup Baik
11 Mar 22 50 kg Cukup Baik
10 Mar 22 50,2 kg Cukup Baik
09 Mar 22 50 kg Cukup Baik
08 Mar 22 50,4 kg Cukup Baik
07 Mar 22 50,8 kg Cukup Baik
06 Mar 22 50,6 kg Cukup Baik
05 Mar 22 50,5 kg Cukup Baik
04 Mar 22 50,6 kg Cukup Baik
03 Mar 22 50,8 kg Cukup Baik
02 Mar 22 50,8 kg Cukup Baik
01 Mar 22 50,6 kg Cukup Baik
28 Feb 22 50,7 kg Cukup Baik
27 Feb 22 50,3 kg Cukup Baik
26 Feb 22 50,1 kg Cukup Baik
25 Feb 22 50,5 kg Cukup Baik
24 Feb 22 50,7 kg Cukup Baik
23 Feb 22 50,4 kg Cukup Baik
22 Feb 22 50,5 kg Cukup Baik
21 Feb 22 50,4 kg Cukup Baik
20 Feb 22 50,3 kg Cukup Baik
19 Feb 22 50,4 kg Cukup Baik
18 Feb 22 50,1 kg Cukup Baik
17 Feb 22 50,2 kg Cukup Baik
16 Feb 22 50,2 kg Cukup Baik
15 Feb 22 50,5 kg Cukup Baik
14 Feb 22 50,6 kg Cukup Baik
13 Feb 22 50,3 kg Cukup Baik
12 Feb 22 50,4 kg Cukup Baik
11 Feb 22 50,4 kg Cukup Baik
10 Feb 22 50,5 kg Cukup Baik
09 Feb 22 50,6 kg Cukup Baik
08 Feb 22 50,5 kg Cukup Baik
07 Feb 22 50,7 kg Cukup Baik
06 Feb 22 51 kg Cukup Baik
05 Feb 22 51 kg Cukup Baik
04 Feb 22 51,4 kg Cukup Baik
03 Feb 22 51,6 kg Cukup Baik
02 Feb 22 51 kg Cukup Baik
01 Feb 22 50,9 kg Cukup Baik
31 Jan 22 50,8 kg Cukup Baik
30 Jan 22 50,9 kg Cukup Baik
29 Jan 22 51 kg Cukup Baik
28 Jan 22 51 kg Cukup Baik
27 Jan 22 51,4 kg Cukup Baik
26 Jan 22 51,3 kg Cukup Baik
25 Jan 22 51,2 kg Cukup Baik
24 Jan 22 51,2 kg Cukup Baik
23 Jan 22 51 kg Cukup Baik
22 Jan 22 50,9 kg Cukup Baik
21 Jan 22 50,8 kg Cukup Baik
20 Jan 22 50,8 kg Cukup Baik
19 Jan 22 50,9 kg Cukup Baik
18 Jan 22 50,6 kg Cukup Baik
17 Jan 22 50,9 kg Cukup Baik
16 Jan 22 50,5 kg Cukup Baik
15 Jan 22 50,6 kg Cukup Baik
14 Jan 22 50,3 kg Cukup Baik
13 Jan 22 50,5 kg Cukup Baik
12 Jan 22 50,7 kg Cukup Baik
11 Jan 22 50,8 kg Cukup Baik
10 Jan 22 50,8 kg Cukup Baik
09 Jan 22 50,6 kg Cukup Baik
08 Jan 22 50,7 kg Cukup Baik
07 Jan 22 50,2 kg Cukup Baik
06 Jan 22 50,4 kg Cukup Baik
05 Jan 22 50,7 kg Cukup Baik
04 Jan 22 51 kg Cukup Baik
03 Jan 22 51,3 kg Cukup Baik
02 Jan 22 51,4 kg Cukup Baik
01 Jan 22 50,8 kg Cukup Baik
31 Des 21 50,5 kg Cukup Baik
30 Des 21 50,6 kg Cukup Baik
29 Des 21 50,5 kg Cukup Baik
28 Des 21 50,4 kg Cukup Baik
27 Des 21 51 kg Cukup Baik
26 Des 21 50,3 kg Cukup Baik
25 Des 21 50,3 kg Cukup Baik
24 Des 21 50,6 kg Cukup Baik
23 Des 21 50,6 kg Cukup Baik
22 Des 21 50,4 kg Cukup Baik
21 Des 21 50,3 kg Cukup Baik
20 Des 21 50,4 kg Cukup Baik
19 Des 21 49,9 kg Cukup Baik
18 Des 21 50,2 kg Cukup Baik
17 Des 21 50,1 kg Cukup Baik
16 Des 21 50,2 kg Cukup Baik
15 Des 21 50,7 kg Cukup Baik
14 Des 21 50,6 kg Cukup Baik
13 Des 21 50,5 kg Cukup Baik
12 Des 21 50,3 kg Cukup Baik
11 Des 21 50,1 kg Cukup Baik
10 Des 21 49,9 kg Cukup Baik
09 Des 21 49,9 kg Cukup Baik
08 Des 21 50,3 kg Cukup Baik
07 Des 21 50,1 kg Cukup Baik
06 Des 21 50,1 kg Cukup Baik
05 Des 21 49,7 kg Cukup Baik
04 Des 21 50,2 kg Cukup Baik
03 Des 21 50,2 kg Cukup Baik
02 Des 21 50,5 kg Cukup Baik
01 Des 21 50,4 kg Cukup Baik
30 Nov 21 50,4 kg Cukup Baik
29 Nov 21 50,6 kg Cukup Baik
28 Nov 21 50,5 kg Cukup Baik
27 Nov 21 50,1 kg Cukup Baik
26 Nov 21 50,3 kg Cukup Baik
25 Nov 21 50,6 kg Cukup Baik
24 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
23 Nov 21 51,2 kg Cukup Baik
22 Nov 21 51,1 kg Cukup Baik
21 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
20 Nov 21 50,7 kg Cukup Baik
19 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
18 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
17 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
16 Nov 21 51 kg Cukup Baik
15 Nov 21 51,2 kg Cukup Baik
14 Nov 21 50,9 kg Cukup Baik
13 Nov 21 50,7 kg Cukup Baik
12 Nov 21 50,6 kg Cukup Baik
11 Nov 21 50,6 kg Cukup Baik
10 Nov 21 50,6 kg Cukup Baik
09 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
08 Nov 21 50,8 kg Cukup Baik
07 Nov 21 50,9 kg Cukup Baik
06 Nov 21 50,5 kg Cukup Baik
05 Nov 21 51,3 kg Cukup Baik
04 Nov 21 51,2 kg Cukup Baik
03 Nov 21 51,5 kg Cukup Baik
02 Nov 21 51,9 kg Cukup Baik
01 Nov 21 52,2 kg Cukup Baik
31 Okt 21 52,2 kg Cukup Baik
30 Okt 21 52 kg Cukup Baik
29 Okt 21 51,9 kg Cukup Baik
28 Okt 21 52 kg Cukup Baik
27 Okt 21 52,1 kg Cukup Baik
26 Okt 21 52 kg Cukup Baik
25 Okt 21 51,8 kg Cukup Baik
24 Okt 21 51,9 kg Cukup Baik
23 Okt 21 51,9 kg Cukup Baik
22 Okt 21 52,3 kg Cukup Baik
21 Okt 21 52,2 kg Cukup Baik
20 Okt 21 52,3 kg Cukup Baik
19 Okt 21 52,5 kg Cukup Baik
18 Okt 21 52,6 kg Cukup Baik
17 Okt 21 52,4 kg Cukup Baik
16 Okt 21 52,3 kg Cukup Baik
15 Okt 21 52,3 kg Cukup Baik
14 Okt 21 52,5 kg Cukup Baik
13 Okt 21 52,4 kg Cukup Baik
12 Okt 21 52,8 kg Cukup Baik
11 Okt 21 53 kg Cukup Baik
10 Okt 21 53,2 kg Cukup Baik
09 Okt 21 52,6 kg Cukup Baik
08 Okt 21 52,8 kg Cukup Baik
07 Okt 21 52,7 kg Cukup Baik
06 Okt 21 53 kg Cukup Baik
05 Okt 21 53,2 kg Cukup Baik
04 Okt 21 53,2 kg Cukup Baik
03 Okt 21 53 kg Cukup Baik
02 Okt 21 53,1 kg Cukup Baik
01 Okt 21 53,1 kg Cukup Baik
30 Sep 21 53,1 kg Cukup Baik
29 Sep 21 53,2 kg Cukup Baik
28 Sep 21 53 kg Cukup Baik
27 Sep 21 53,1 kg Cukup Baik
26 Sep 21 53,3 kg Cukup Baik
25 Sep 21 53,2 kg Cukup Baik
24 Sep 21 53,1 kg Cukup Baik
23 Sep 21 53,5 kg Cukup Baik
22 Sep 21 53,6 kg Cukup Baik
21 Sep 21 53,8 kg Cukup Baik
20 Sep 21 53,9 kg Cukup Baik
19 Sep 21 53,9 kg Cukup Baik
18 Sep 21 53,7 kg Cukup Baik
17 Sep 21 53,7 kg Cukup Baik
16 Sep 21 53,8 kg Cukup Baik
15 Sep 21 54 kg Cukup Baik
14 Sep 21 53,9 kg Cukup Baik
13 Sep 21 53,9 kg Cukup Baik
12 Sep 21 53,7 kg Cukup Baik
11 Sep 21 53,9 kg Cukup Baik
10 Sep 21 54,1 kg Cukup Baik
09 Sep 21 54,3 kg Cukup Baik
08 Sep 21 54,4 kg Cukup Baik
07 Sep 21 54,5 kg Cukup Baik
06 Sep 21 54,7 kg Cukup Baik
05 Sep 21 54,5 kg Cukup Baik
04 Sep 21 54,5 kg Cukup Baik
03 Sep 21 54,4 kg Cukup Baik
02 Sep 21 54,7 kg Cukup Baik
01 Sep 21 54,4 kg Cukup Baik
31 Agu 21 54,6 kg Cukup Baik
30 Agu 21 54,7 kg Cukup Baik
29 Agu 21 54,7 kg Cukup Baik
28 Agu 21 54,2 kg Cukup Baik
27 Agu 21 55,1 kg Cukup Baik
26 Agu 21 55 kg Cukup Baik
25 Agu 21 55,2 kg Cukup Baik
24 Agu 21 55,2 kg Cukup Baik
23 Agu 21 55 kg Cukup Baik
21 Agu 21 55,2 kg Cukup Baik
20 Agu 21 55,2 kg Cukup Baik
19 Agu 21 55,3 kg Cukup Baik
18 Agu 21 55,3 kg Cukup Baik
17 Agu 21 55,2 kg Cukup Baik
16 Agu 21 55,5 kg Cukup Baik
15 Agu 21 55,3 kg Cukup Baik
14 Agu 21 55,7 kg Cukup Baik
13 Agu 21 55,7 kg Cukup Baik
12 Agu 21 55,6 kg Cukup Baik
11 Agu 21 56,6 kg Cukup Baik
10 Agu 21 56,6 kg Cukup Baik
09 Agu 21 56,6 kg Cukup Baik
08 Agu 21 56,4 kg Cukup Baik
07 Agu 21 56,3 kg Cukup Baik
06 Agu 21 56,4 kg Cukup Baik
05 Agu 21 56,4 kg Cukup Baik
04 Agu 21 56,7 kg Cukup Baik
03 Agu 21 56,7 kg Cukup Baik
02 Agu 21 56,7 kg Cukup Baik
01 Agu 21 56,9 kg Cukup Baik
31 Jul 21 56,9 kg Cukup Baik
30 Jul 21 56,9 kg Cukup Baik
29 Jul 21 57,1 kg Cukup Baik
28 Jul 21 57,4 kg Cukup Baik
27 Jul 21 57,4 kg Cukup Baik
26 Jul 21 57,4 kg Cukup Baik
25 Jul 21 57,4 kg Cukup Baik
24 Jul 21 57 kg Cukup Baik
23 Jul 21 57,2 kg Cukup Baik
22 Jul 21 57,4 kg Cukup Baik
21 Jul 21 57,3 kg Cukup Baik
20 Jul 21 57,7 kg Cukup Baik
19 Jul 21 57,9 kg Cukup Baik
18 Jul 21 58,3 kg Cukup Baik
17 Jul 21 58,1 kg Cukup Baik
16 Jul 21 58,5 kg Cukup Baik
15 Jul 21 58,7 kg Cukup Baik
14 Jul 21 58,7 kg Cukup Baik
13 Jul 21 58,2 kg Cukup Baik
12 Jul 21 58,5 kg Cukup Baik
11 Jul 21 58,6 kg Cukup Baik
10 Jul 21 58,9 kg Cukup Baik
09 Jul 21 59,1 kg Cukup Baik
08 Jul 21 59,3 kg Cukup Baik
07 Jul 21 59 kg Cukup Baik
06 Jul 21 59,1 kg Cukup Baik
05 Jul 21 59,3 kg Cukup Baik
04 Jul 21 59,4 kg Cukup Baik
03 Jul 21 59,3 kg Cukup Baik
02 Jul 21 59,6 kg Cukup Baik
01 Jul 21 59,8 kg Cukup Baik
30 Jun 21 59,8 kg Cukup Baik
29 Jun 21 59,7 kg Cukup Baik
28 Jun 21 60,4 kg Cukup Baik
27 Jun 21 60 kg Cukup Baik
26 Jun 21 60,5 kg Cukup Baik
25 Jun 21 60,5 kg Cukup Baik
24 Jun 21 60,8 kg Cukup Baik
23 Jun 21 61,4 kg Cukup Baik
22 Jun 21 61,1 kg Cukup Baik
19 Jun 21 62 kg Cukup Baik
11 Des 20 55,6 kg Cukup Baik
04 Des 20 56,1 kg Cukup Baik
03 Des 20 56,3 kg Cukup Baik
01 Des 20 56,7 kg Cukup Baik
30 Nov 20 57,5 kg Cukup Baik
26 Nov 20 57,1 kg Cukup Baik
18 Nov 20 57,7 kg Cukup Baik
11 Nov 20 57,5 kg Cukup Baik
10 Nov 20 58 kg Cukup Baik
30 Sep 20 58,2 kg Cukup Baik
28 Sep 20 58,6 kg Cukup Baik
10 Sep 20 58,9 kg Cukup Baik
17 Agu 20 59 kg Cukup Baik
15 Agu 20 59,5 kg Cukup Baik
13 Agu 20 59,9 kg Cukup Baik
13 Jul 20 60,8 kg Cukup Baik
11 Jul 20 61,1 kg Cukup Baik
07 Jul 20 61,4 kg Cukup Baik
27 Jun 20 62,1 kg Cukup Baik
25 Jun 20 62,3 kg Cukup Baik
24 Jun 20 62,6 kg Cukup Baik
16 Jun 20 62,7 kg Cukup Baik
10 Jun 20 63,3 kg Cukup Baik
06 Jun 20 63,7 kg Cukup Baik
27 Mei 20 64,6 kg Cukup Baik
24 Mei 20 63,6 kg Cukup Baik
23 Mei 20 64 kg Cukup Baik
19 Mei 20 64,4 kg Cukup Baik
16 Mei 20 64,9 kg Cukup Baik
06 Mei 20 65 kg Cukup Baik
04 Mei 20 65,2 kg Cukup Baik
01 Mei 20 66,4 kg Cukup Baik
30 Apr 20 66,1 kg Cukup Baik
29 Apr 20 66,4 kg Cukup Baik
28 Apr 20 66,7 kg Cukup Baik
26 Apr 20 67,3 kg Cukup Baik
25 Apr 20 67,9 kg Cukup Baik
22 Apr 20 68,5 kg Cukup Baik
19 Apr 20 68,8 kg Cukup Baik
17 Apr 20 68,2 kg Cukup Baik
13 Apr 20 68,8 kg Cukup Baik
12 Apr 20 68,6 kg Cukup Baik
10 Apr 20 68,7 kg Cukup Baik
09 Apr 20 68,8 kg Cukup Baik
08 Apr 20 69,3 kg Cukup Baik
02 Apr 20 70 kg Cukup Baik
01 Apr 20 70 kg Cukup Baik
31 Mar 20 69,7 kg Cukup Baik
30 Mar 20 70,3 kg Cukup Baik
29 Mar 20 70,4 kg Cukup Baik
28 Mar 20 70,7 kg Cukup Baik
27 Mar 20 70,8 kg Cukup Baik
26 Mar 20 70,9 kg Cukup Baik
25 Mar 20 70,8 kg Cukup Baik
24 Mar 20 71 kg Cukup Baik
23 Mar 20 71,1 kg Cukup Baik
22 Mar 20 71,6 kg Cukup Baik
21 Mar 20 71 kg Cukup Baik
20 Mar 20 71,8 kg Cukup Baik
19 Mar 20 71,4 kg Cukup Baik
18 Mar 20 71,8 kg Cukup Baik
17 Mar 20 72 kg Cukup Baik
16 Mar 20 72,1 kg Cukup Baik
15 Mar 20 72,3 kg Cukup Baik
14 Mar 20 71,8 kg Cukup Baik
13 Mar 20 72,1 kg Cukup Baik
12 Mar 20 72 kg Cukup Baik
11 Mar 20 72,4 kg Cukup Baik
10 Mar 20 73 kg Cukup Baik
09 Mar 20 73,5 kg Cukup Baik
06 Mar 20 72,9 kg Cukup Baik
05 Mar 20 72,7 kg Cukup Baik
04 Mar 20 72,8 kg Cukup Baik
03 Mar 20 73 kg Cukup Baik
02 Mar 20 73,5 kg Cukup Baik
01 Mar 20 73,7 kg Cukup Baik
29 Feb 20 73,4 kg Cukup Baik
28 Feb 20 73,8 kg Cukup Baik
27 Feb 20 74 kg Cukup Baik
26 Feb 20 74,3 kg Cukup Baik
25 Feb 20 74,3 kg Cukup Baik
24 Feb 20 74,7 kg Cukup Baik
23 Feb 20 75 kg Cukup Baik
22 Feb 20 75,5 kg Cukup Baik
21 Feb 20 74,9 kg Cukup Baik
20 Feb 20 75,6 kg Cukup Baik
19 Feb 20 75,4 kg Cukup Baik
18 Feb 20 75,4 kg Cukup Baik
17 Feb 20 76,2 kg Cukup Baik
16 Feb 20 76,8 kg Cukup Baik
15 Feb 20 77,1 kg Cukup Baik
14 Feb 20 77,4 kg Cukup Baik
11 Feb 20 76,3 kg Cukup Baik
10 Feb 20 76,6 kg Cukup Baik
09 Feb 20 77 kg Cukup Baik
08 Feb 20 77 kg Cukup Baik
07 Feb 20 77,2 kg Cukup Baik
06 Feb 20 77,6 kg Cukup Baik
05 Feb 20 77,8 kg Cukup Baik
04 Feb 20 78,1 kg Cukup Baik
01 Feb 20 78,1 kg Cukup Baik
31 Jan 20 78,2 kg Cukup Baik
30 Jan 20 78,4 kg Cukup Baik
29 Jan 20 78,8 kg Cukup Baik
28 Jan 20 79,1 kg Cukup Baik
27 Jan 20 79,3 kg Cukup Baik
26 Jan 20 79,6 kg Cukup Baik
25 Jan 20 79,9 kg Cukup Baik
24 Jan 20 80,2 kg Cukup Baik
23 Jan 20 80,5 kg Cukup Baik
22 Jan 20 81 kg Cukup Baik
21 Jan 20 80,8 kg Cukup Baik
20 Jan 20 81,1 kg Cukup Baik
19 Jan 20 81,1 kg Cukup Baik
18 Jan 20 81,3 kg Cukup Baik
17 Jan 20 81,3 kg Cukup Baik
16 Jan 20 82,2 kg Cukup Baik
15 Jan 20 82,9 kg Cukup Baik
14 Jan 20 83 kg Cukup Baik
13 Jan 20 83,1 kg Cukup Baik
12 Jan 20 83,4 kg Cukup Baik
11 Jan 20 83,8 kg Cukup Baik
10 Jan 20 83,6 kg Cukup Baik
09 Jan 20 83,6 kg Cukup Baik
08 Jan 20 84 kg Cukup Baik
07 Jan 20 83,8 kg Cukup Baik
06 Jan 20 83,7 kg Cukup Baik
05 Jan 20 83,9 kg Cukup Baik
04 Jan 20 83,9 kg Cukup Baik
03 Jan 20 84 kg Cukup Baik
02 Jan 20 83,6 kg Cukup Baik
01 Jan 20 84,3 kg Cukup Baik
31 Des 19 84,5 kg Cukup Baik
30 Des 19 84,8 kg Cukup Baik
29 Des 19 85,4 kg Cukup Baik
28 Des 19 85,7 kg Tidak Berlaku
27 Des 19 85,5 kg Cukup Baik
26 Des 19 85,6 kg Cukup Baik
25 Des 19 86,1 kg Cukup Baik
24 Des 19 86,5 kg Cukup Baik
23 Des 19 87,7 kg Cukup Baik

Dapatkan aplikasi ini
    
© Hak Milik FatSecret 2024.